投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
广东广能机电工程有限公司 | 15485404.37 | 按招标文件要求 |
珠海市道路照明技术有限公司 | 15500579.33 | 按招标文件要求 |
广东粤明绿能科技有限公司 | 15606709.95 | 按招标文件要求 |
珠海市恒源电力建设有限公司 | 15700638.89 | 按招标文件要求 |
珠海智宇机电工程有限公司 | 15800988.8 | 按招标文件要求 |
广东旭能建设有限公司 | 16006017.13 | 按招标文件要求 |
山西建筑工程集团有限公司 | 16134070.62 | 按招标文件要求 |
广东豪龙建设有限公司 | 16811280.82 | 按招标文件要求 |
广东丰立达建设有限公司 | 16826536.41 | 按招标文件要求 |
文章推荐: