项目名称: | 下沙塘、大沙湾工业园区道路改造提升及岙口塘工业园区景观提升工程 | 项目代码: | 2406-331022-04-01-448339 | |||||
招标人: | 名称:三门县健跳镇人民政府 地址:浙江省三门县健跳镇望海路8号 联系人:王俊杰 电话:13777641245 | 代理机构: | 名称:泾清项目管理有限公司 地址:浙江省三门县健跳镇望海路8号 联系人:谢银芳 电话:13968529967 | |||||
标段(包)名称: | 下沙塘、大沙湾工业园区道路改造提升及岙口塘工业园区景观提升工程 | 标段(包)编号: | A3310221110001171001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 浙江正顺建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级;施工专业承包-其他-地质灾害治理-甲级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 913310227864485519,(浙)JZ安许证字[2018]129025 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江大源建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-起重设备安装工程-三级; | 913310821479575018,(浙)JZ安许证字【2005】090140 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-一级; | 91330824MA29ULP680,(浙)JZ安许证字[2019]099002 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级; | 91331001MA2DT66X54,(浙)JZ安许证字[2019]099068 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级; | 913310247392289788,(浙)JZ安许证字[2005]090282,913310247392289788 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 913310221480914987,(浙)JZ安许证字【2005】090298 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-城市及道路照明工程-二级;施工总承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级;施工专业承包-其他-公路交通工程-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州鑫安建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-不分行业-古建筑工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级; | 91331001MA2AKY7R7B,(浙)JZ安许证字【2018】099024 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市星茂建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91331022MA2ANM3K85,(浙)JZ安许证字(2018)139036 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 仙居迎晖建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-特种工程-不分等级; | 91331024MA2KAJ3L6H,(浙)JZ安许证字[2021]099210 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江佑铭建设有限公司 | 合格 | 91330225MABYQ7D79K | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江腾岳建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字[2021]099021,1/1 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州众新建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-三级; | 91330329MA299UAY1Y,(浙)JZ安许证字(2018)039150 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江辽原建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-地基基础工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-土石方工程-三级;施工专业承包-机电-建筑机电安装工程-三级; | 91331024148046398U,(浙)JZ安许证字(2011)090498 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江台州景路建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 913310825890486207,(浙)JZ安许证字[2013]120387 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州伟力建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 913310225777366534,(浙)JZ安许证字[2011]090513 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 913301055972490000D,浙JZ安许证[2013]090582 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江绿美建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-三级;施工专业承包-其他-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-其他-环保工程-三级;施工专业承包-其他-城市及道路照明工程-三级; | 91331004698288703G,(浙)JZ安许证字(2019)099031 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江振鑫建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91331023148054398N,(浙)JZ安许证字[2005]090262 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州金玺建设有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-其他-三级; | (浙)JZ安许证字[2019]099049,91331000MA2ANAQH7U | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州通达建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级; | 913310227719422151,(浙)JZ安许证字【2006】090361 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州中楠建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-机电-不分专业-三级;施工专业承包-其他-不分专业-三级;施工专业承包-其他-不分专业-三级; | 91331022MA29YUJ90X,(浙)JZ安许证字2018099052 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州四野园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-不分行业-建筑幕墙工程-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级;施工专业承包-不分行业-环保工程-三级;施工专业承包-不分行业-古建筑工程-三级;施工专业承包-不分行业-钢结构工程-三级; | 91331081058303557B,(浙)JZ安许证字【2013】090598 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江国邺建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-机电-不分专业-三级; | (浙)JZ安许证字【2021】099253,91331023MA2K739G34 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江伟欣建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级; | 91511502MA6965NT6Q,(浙)JZ安许证字[2019]019193 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江荣合建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字(2020)029018,91330211MA2GW8F58T | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州竣阳建设有限公司 | 4250996.0000 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 俞建城 | 91331022MA2K9UT398,(浙)JZ安许证字[2021]099186 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-其他-建筑装修装饰-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91331003MA29XD8L7Q,(浙)JZ安许证字[2018]099061 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江桐源建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-不分行业-消防设施工程-二级;施工专业承包-不分行业-建筑智能化工程-二级;施工总承包-电力-不分专业-二级; | 91331023575321104H,(浙)JZ安许证字【2012】090543 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-综合资质-电子与智能化工程-二级;施工专业承包-综合资质-消防设施工程-二级;施工总承包-市政公用-null-二级;施工专业承包-不分行业-特种工程-不分等级; | (浙)JZ安许证字[2020]099229,91331001MA2APEPE89 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-其他-特种工程-不分等级; | 91331021MA2HJRJC22,(浙)JZ安许证字[2021]099068 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州仙苑建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 9133102409098097X5,(浙)JZ安许证字【2015】090672 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江启铭建筑有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91331021MA2KAKNP9M,(浙)JZ安许证字【2021】099172 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州宏丰建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工总承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工总承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑机电安装工程-三级;施工专业承包-建筑工程-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-建筑工程-环保工程-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-二级; | 91331081577747838A,(浙)JZ安许证字[2012] 090541 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-一级;施工总承包-建筑工程-不分专业-一级;施工专业承包-不分行业-城市及道路照明工程-三级; | 913310045528618530,(浙)JZ安许证字[2010]090474 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江科晏建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91331022MA2ALXB71T,(浙)JZ安许证字[2018]099062 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 施工总承包-建筑工程-其他-三级;施工总承包-市政公用-其他-三级;施工专业承包-不分行业-地基基础工程-三级;施工专业承包-不分行业-钢结构工程-三级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-不分行业-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-不分行业-建筑智能化工程-二级;施工专业承包-不分行业-消防设施工程-二级; | (浙)JZ安许证字【2014】090618,91331002063194404L | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江宣星建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;专业承包-不分行业-建筑智能化工程-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-三级;专业承包-不分行业-特种工程-不分等级; | 91331004MA2HH69G3H,(浙)JZ安许证字[2020]099186 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州名鼎建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91331000076226604J,(浙)JZ安许证字[2020]099120 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江荣远建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-一级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-市政公用-建筑装修装饰-二级; | 91331023148057716L,(浙)JZ安许证字【2019】099105 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江三森建设有限公司 | 施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91331022MA2DT8E793,(浙)JZ安许证字[2020]099016 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江力城建筑有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级; | 91331000MA28GHTR7E,(浙)JZ安许证字(2019)099052 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | (浙)JZ安许证字【2005】138425,9133108276261055XH | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-一级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级; | 91331022758063128C,(浙)JZ安许证字[2005]090303 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-二级; | 913310815943988369,(浙)JZ安许证字[2013]090586 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州旭坤建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91331002MA2DXYMPXG,(浙)JZ安许证字{2020}099086 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州德创建设有限公司 | 4250538.0000 | 90天 | 合格 | 陈加路 | 91331004MA2KBHNT9E,(浙)JZ安许证字【2021】099274 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江佐邦建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-二级;施工总承包-建筑工程-其他-二级;施工专业承包-其他-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-其他-防水防腐保温工程-二级;施工专业承包-其他-特种工程-不分等级; | (浙)JZ安许证字【2020】019049,91330104MA2GPWPY6C | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91331023307715174F,浙JZ安许证字(2015)090690 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-三级;施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | (浙)JZ安许证字[2020]099152,91331022MA2DY4P75U | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-特级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑机电安装工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91330000147950465D,(浙)JZ安许证字[2005]098412 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 施工专业承包-市政公用-其他-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级;专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-建筑工程-城市及道路照明工程-三级;专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工总承包-水利水电-其他-三级;专业承包-市政公用-桥梁工程-三级;专业承包-水利水电-河湖整治工程-三级;专业承包-市政公用-环保工程-三级;专业承包-建筑工程-地基基础工程-三级;专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级; | 91330302550549989P,(浙)JZ安许证字[2014] 030779 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江世好建设有限公司 | 施工总承包-公路-其他-二级;施工总承包-市政公用-其他-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-其他-特种工程-不分等级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91331082MA2HE44E3C,(浙)JZ安许证字[2020]099154 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州兴立翔建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-环保工程-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330106MA2H0LP452,(浙)JZ安许证字[2020]019404 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91331081MA29WM8L6N,(浙)JZ安许证字(2017)099035 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州原景建设环境有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-古建筑工程-二级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-一级; | 91330110747162016Y,(浙)JZ安许证字[2008]011450 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-防水防腐保温工程-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级; | 91331081716117247K,(浙)JZ安许证字﹝2005﹞090210 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江景天园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-其他-三级;施工专业承包-电力-其他-三级;园林-其他-其他-二级; | (浙)JZ安许证字[2015]090688,91331021704699403C | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工劳务-市政公用-不分专业-不分等级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-防水防腐保温工程-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级; | 91331003MA2HHUFX6K,(浙)JZ安许证字【2021】099087 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州新联康建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91331004MA2DXFL66J,浙JZ安许证字[2020]099007 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州台盛建设有限公司 | 4249255.0000 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 章松涛 | 91331022MA29XCRU90,(浙)JZ安许证字【2018】099018 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-其他-电子与智能化工程-二级;施工专业承包-不分行业-特种工程-不分等级;施工专业承包-其他-消防设施工程-二级;施工专业承包-其他-钢结构工程-二级;施工专业承包-其他-古建筑工程-二级; | 913310813298494999,(浙)JZ安许证字{2017}099021 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江启富建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-机电-电子与智能化工程-二级;施工专业承包-其他-消防设施工程-二级;施工总承包-机电-不分专业-三级; | 91330104MA2H2H599A,(浙)JZ安许证字[2020]099170 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330621MA2JT0L851,浙JZ安许证字(2021)049119 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-公路-公路交通工程-二级; | 91331022MA28GUUN62,(浙)JZ安许证字【2017】129011 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市天水建设有限公司 | 4251394.0000 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 王军 | 91331002677232380F,(浙)JZ安许证字 [2012 ] 097001,91331002677232380F,91331002677232380F | 符合招标人要求 | |
0 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-其他-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-其他-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-其他-消防设施工程-二级;施工专业承包-其他-电子与智能化工程-二级; | 91331000677201293Q,(浙)JZ安许证字[2011]090500 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江万广建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 913311025753245082,(浙)JZ安许证字【2011】110276 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 苍南县龙港市政工程公司 | 4251822.0000 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 詹水萍 | 91330327717675339E,(浙)JZ安许证字【2005】038422 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江宇洋建设有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-三级; | 91331082742903997C,(浙)JZ安许证字【2005】090143 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级; | (浙)JZ安许证字(2018)099070,91331003MA2AM8ER1X | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市鼎创生态建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91331003MA2AN0EX49,(浙)JZ安许证字【2019】099022 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-建筑工程-古建筑工程-三级; | (浙)JZ安许证字【2014】090638,913310000620425480 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 913307015753462487,(浙)JZ安许证字[2012]070798 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江宏冠建设有限公司 | 4251822.0000 | 90天 | 合格 | 金树富 | 91331082704737609B,(浙)JZ安许证字【2005】090147 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91331004148134056X,(浙)JZ安许证字[2005]090113 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级; | 913310227377817968,(浙)JZ安许证字【2017】099015 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市华广建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-钢结构工程-二级;施工专业承包-不分行业-城市及道路照明工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-不分行业-特种工程-二级;施工专业承包-建筑工程-防水防腐保温工程-二级; | 913310816970370649,(浙)JZ安许证字 [2011]090508 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江百花园林集团有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-其他-建筑装修装饰-二级; | 913310047161948167,(浙)JZ安许证字[2012]090527 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江中临建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-公路-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91330183MA2GMCLE65,(浙)JZ安许证字[2020]019143 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市铭泰建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-其他-三级; | 913310817864319527,(浙)JZ安许证字〔2007〕090392 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91331021255342168P,证书编号:(浙)JZ安许证字【2005】090250 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州宇博建设有限公司 | 4251394.0000 | 90天 | 合格 | 刘飞帆 | 91331024MA2HHHGH62 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州启宏建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91331004MA2HJ33U2R,(浙)JZ安许证字[2021]099061 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州崇泰建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-机电-不分专业-三级;施工总承包-其他-环保工程-三级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级;施工专业承包-其他-特种工程-不分等级;施工总承包-建筑工程-地质灾害治理-丙级; | 913310223440054386,(浙)JZ安许证字(2018)099001 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江昱腾建设有限公司 | 专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-其他-二级; | 浙JZ安许证字[2020]099017,91331002MA2DXEBU61 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级; | 91331000307320156J,(浙)JZ安许证字(2017)099003 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江韶华建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91331081597200928L,(浙)JZ安许证字[2012]090554 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州立昌工程建设有限公司 | 4252249.0000 | 90天 | 合格 | 朱鼎星 | 91330104MA2H0LPD9T,(浙)JZ安许证字(2020)019265 | 符合招标人要求 | |
0 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | (浙)JZ安许证字[2005]090255,9133102175117516XG | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-二级; | 91331022MACMW57R2L,(浙)JZ安许证字【2023】003809 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州辰远建设有限公司 | 4249682.0000 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 何伟杰 | (浙)JZ安许证字【2020】099113,91331000329849990F | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-不分行业-环保工程-三级;施工总承包-建筑工程-城市及道路照明工程-三级;施工总承包-建筑工程-古建筑工程-三级; | 91330211309053098L,(浙)JZ安许证字[2017]029160 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 仙居长广建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-二级;施工总承包-建筑工程-其他-二级;施工总承包-电力-其他-二级;施工总承包-市政公用-其他-二级; | (浙)JZ安许证字[2013]130166,91331024556197566H | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字【2020】099038,91331001MA2DXUL75U | 符合招标人要求 | ||||
