道路照明

保标招标 > 道路照明 > 中标信息 > 浮山出入口停车场及配套服务设施工程(青大一路出入口)二期电力工程预中标公示

浮山出入口停车场及配套服务设施工程(青大一路出入口)二期电力工程预中标公示

· 2024-07-25
全省招标类信息系统
预中标公示
标段编号: E3702002313018846001001
招标方式: 公开
项目名称: 浮山出入口停车场及配套服务设施工程(青大一路出入口)二期电力工程 1标段
建设规模: 10平方米
建设单位: 青岛崂山湾置业有限公司
联系人: 何经理 联系电话: 0532-68066122
招标单位: 青岛崂山湾置业有限公司
联系人: 何经理 联系电话: 0532-68066122
招标代理单位: 山东东成建设咨询有限公司
联系人: 徐工 联系电话: 17753285170
工程地址: 崂山区宁德路与青大一路交叉口处
工期: 90 开标时间: 2024-07-24 09:30
开标地点: 青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图范围内的所有工程,详见工程量清单
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果 不通过原因
1 青岛德辉电气安装工程有限公司 杜甲增 通过
2 青岛东部电气工程有限公司 王健涛 通过
3 青岛东方悦达建设工程有限公司 丁晓伟 通过
4 青岛东鑫电力工程有限公司 王伟栋 通过
5 青岛栋良电气工程有限公司 刘海滨 通过
6 青岛国能电器设备安装有限公司 李言洪 通过
7 青岛汉河电气工程有限公司 赵亮 通过
8 青岛恒东晟电力有限公司 焦志南 通过
9 青岛润盛电力工程有限公司 刘升君 通过
10 青岛升平电气有限公司 梁鲁宁 通过
11 青岛盛鑫德光电科技有限公司 陈青青 通过
12 青岛市崂山区电力安装有限公司 高省 通过
13 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 满文宝 通过
14 青岛方大电气工程有限公司 耿倩倩 未通过 资格打分未入围
15 青岛晟鹏达新能源发展有限公司 董涵 未通过 资格打分未入围
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
青岛东部电气工程有限公司 12.8 16.5 13.5 14.1 14.6 14.07 63.48 14 91.55
青岛润盛电力工程有限公司 10.4 14.7 12.5 12 13.4 12.63 55.66 13 81.29
青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 10.7 15.5 12.7 12.5 13.4 12.87 54.19 12 79.06
青岛恒东晟电力有限公司 13.3 16.7 13.6 14.1 15.5 14.4 49.24 14 77.64
青岛汉河电气工程有限公司 11.1 15 12.8 12.3 14.2 13.1 50.38 14 77.48
青岛盛鑫德光电科技有限公司 10 8.5 10 11.1 11.2 10.37 52.36 14 76.73
青岛国能电器设备安装有限公司 11.6 15.5 13.5 13 14.4 13.63 49.09 14 76.72
青岛市崂山区电力安装有限公司 11.1 15.3 13.1 12.2 13.6 12.97 49.43 14 76.4
青岛升平电气有限公司 14.7 19.7 16.6 16.3 17.6 16.83 46.57 13 76.4
青岛德辉电气安装工程有限公司 10.2 15.7 12.9 13.1 13.5 13.17 48.73 14 75.9
青岛东鑫电力工程有限公司 10.6 14.4 12.3 12.3 13.1 12.57 50.08 13 75.65
青岛东方悦达建设工程有限公司 10.4 13.7 11.3 11.2 12.4 11.63 49.83 14 75.46
青岛栋良电气工程有限公司 13.9 14.1 14.7 15 15.2 14.6 48.34 12 74.94
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青岛东部电气工程有限公司 建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,其他-其他,建筑业-施工劳务-施工劳务序列,建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-专业承包-城市及道路照明工程二级 王健涛 6275512.99 合格 90
2 青岛润盛电力工程有限公司 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程二级,建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他 刘升君 6331731.36 合格 90
3 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,建筑业-施工劳务-施工劳务序列,建筑业-施工总承包-电力工程二级 满文宝 6153459.06 合格 90
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青岛东部电气工程有限公司
1 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 23586898.00 段宏文 2023-02-18
2 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 青岛鲁商润置投资开发有限公司 21666055.00 刘建勋 2022-03-09
3 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 17810772.00 刘建勋 2021-03-01
4 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) 青岛城森房地产开发有限公司 26001302.00 王健涛 2021-09-01
5 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 23586898.00 段宏文 2023-02-18
6 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 青岛鲁商润置投资开发有限公司 21666055.00 刘建勋 2022-03-09
7 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 17810772.00 刘建勋 2021-03-01
8 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) 青岛城森房地产开发有限公司 26001302.00 王健涛 2021-09-01
青岛润盛电力工程有限公司
1 临沂市高铁片区核心区高压电力迁改项目 临沂铁路建设投资集团有限公司 42355490.00 刘升君 2021-12-26
2 金茂青岛中欧国际城项目D9地块电力工程 青岛茂创置业有限公司 11764502.00 王顺 2022-02-10
3 临沂市高铁片区核心区高压电力迁改项目 临沂铁路建设投资集团有限公司 42355490.00 刘升君 2021-12-26
4 金茂青岛中欧国际城项目D9地块电力工程 青岛茂创置业有限公司 11764502.00 王顺 2022-02-10
青岛阳光盛景电力工程安装有限公司
1 青岛花街小镇维拉 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 12031464.00 满文宝 2022-06-20
2 青岛灵山湾二期 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 9278892.00 满文宝 2022-12-10
3 青岛花街小镇维拉 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 12031464.00 满文宝 2022-06-20
4 青岛灵山湾二期 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 9278892.00 满文宝 2022-12-10
青岛恒东晟电力有限公司
1 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 21973644.00 臧传勇 2022-10-10
2 和达虹湾项目电力工程 青岛和达顺通投资管理有限公司 22893101.00 臧传勇 2022-08-30
3 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 21973644.00 臧传勇 2022-10-10
4 和达虹湾项目电力工程 青岛和达顺通投资管理有限公司 22893101.00 臧传勇 2022-08-30
青岛汉河电气工程有限公司
1 青特小镇F项目供电工程 青岛青特华嘉置业有限公司 9658000.00 赵德鱼 2022-08-01
2 青岛蔚蓝生物、海大生物等外配套电力工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 9398032.00 赵德鱼 2022-03-25
3 青特小镇F项目供电工程 青岛青特华嘉置业有限公司 9658000.00 赵德鱼 2022-08-01
4 青岛蔚蓝生物、海大生物等外配套电力工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 9398032.00 赵德鱼 2022-03-25
青岛盛鑫德光电科技有限公司
1 地铁运营控制中心周边改造项目 (一期)变配电及外线工程 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 11011131.00 刘先进 2022-12-01
2 区行政大厦供电及制冷系统改造工程(供电系统工程总承包) 青岛市崂山区机关事务服务中心 21322257.00 葛帅 2023-04-11
3 上流和园项目电力配套工程 青岛上流建设发展有限公司 21450000.00 陈青青 2022-11-03
4 地铁运营控制中心周边改造项目 (一期)变配电及外线工程 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 11011131.00 刘先进 2022-12-01
5 区行政大厦供电及制冷系统改造工程(供电系统工程总承包) 青岛市崂山区机关事务服务中心 21322257.00 葛帅 2023-04-11
6 上流和园项目电力配套工程 青岛上流建设发展有限公司 21450000.00 陈青青 2022-11-03
青岛国能电器设备安装有限公司
1 康复大学项目室外配套工程施工-红线外土建部分 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 23613727.00 何忠亮 2023-11-15
2 年加工400万吨氧化球团项目(110kV变电站项目) 青岛邦拓新材料科技有限公司 35300000.00 何忠亮 2023-03-04
3 河套街道南部安置组团一期工程(潮海东 06)、河套街道南部安置组团二期工程(潮海东07)电力配套工程 青岛红建投资控股集团有限公司 18910441.00 李言洪 2023-03-30
4 保利·大国璟项目三期供电配套工程 青岛信保双盈置业有限公司 11872614.00 何忠亮 2022-08-20
5 和达·北岸悦璋住宅项目 青岛和达博信置业有限公司 20660881.00 何忠亮 2021-09-15
6 康复大学项目室外配套工程施工-红线外土建部分 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 23613727.00 何忠亮 2023-11-15
7 年加工400万吨氧化球团项目(110kV变电站项目) 青岛邦拓新材料科技有限公司 35300000.00 何忠亮 2023-03-04
8 河套街道南部安置组团一期工程(潮海东 06)、河套街道南部安置组团二期工程(潮海东07)电力配套工程 青岛红建投资控股集团有限公司 18910441.00 李言洪 2023-03-30
9 保利·大国璟项目三期供电配套工程 青岛信保双盈置业有限公司 11872614.00 何忠亮 2022-08-20
10 和达·北岸悦璋住宅项目 青岛和达博信置业有限公司 20660881.00 何忠亮 2021-09-15
青岛市崂山区电力安装有限公司
1 青岛华润城三期CD区供电工程 青岛地铁华润置地开发有限公司 14937547.00 公为凯 2021-05-10
2 世茂璀璨天樾项目1、2、3期电力配套工程 青岛世茂世悦置业有限公司 20690992.00 何胜强 2021-10-04
3 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程供电工程 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 3301428.00 林先锋 2021-09-01
4 崂山水库管理处增设35KV系统双电源工程 青岛市海润自来水集团有限公司 3604112.00 公为凯 2022-12-01
5 青岛华润城三期CD区供电分包工程 青岛地铁华润置地开发有限公司 14937547.00 公为凯 2021-05-10
6 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 青岛领世华府地产有限公司 13735000.00 何胜强 2021-01-06
7 青岛华润城三期CD区供电工程 青岛地铁华润置地开发有限公司 14937547.00 公为凯 2021-05-10
8 世茂璀璨天樾项目1、2、3期电力配套工程 青岛世茂世悦置业有限公司 20690992.00 何胜强 2021-10-04
9 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程供电工程 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 3301428.00 林先锋 2021-09-01
10 崂山水库管理处增设35KV系统双电源工程 青岛市海润自来水集团有限公司 3604112.00 公为凯 2022-12-01
11 青岛华润城三期CD区供电分包工程 青岛地铁华润置地开发有限公司 14937547.00 公为凯 2021-05-10
12 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 青岛领世华府地产有限公司 13735000.00 何胜强 2021-01-06
青岛升平电气有限公司
1 地铁长沙路站城市综合体项目一期供电配套工程 0.00 邓祥功 2023-05-10
2 首创华北区域公司青岛文峰路项目2期电力工程 0.00 邵立顺 2024-05-17
3 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 青岛广驰利置业有限公司 17070509.00 梁鲁宁 2023-03-24
4 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 17987960.00 梁鲁宁 2022-07-04
5 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 9017872.00 梁鲁宁 2021-12-14
6 地铁长沙路站城市综合体项目一期供电配套工程 0.00 邓祥功 2023-05-10
7 首创华北区域公司青岛文峰路项目2期电力工程 0.00 邵立顺 2024-05-17
8 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 17987960.00 梁鲁宁 2022-07-04
9 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 9017872.00 梁鲁宁 2021-12-14
10 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 青岛广驰利置业有限公司 17070509.00 梁鲁宁 2023-03-24
青岛德辉电气安装工程有限公司
1 沙子口街道坡前沟社区安置区项目配电室安装工程 青岛沙建建设集团有限公司 8715934.00 杜甲增 2023-09-26
2 青岛依云小镇格林电力工程 青岛海信五环房地产开发有限公司 26149683.00 于建萍 2022-09-08
3 青岛国际中心小区站和物业站电力工程 青岛海信信邦置业有限公司 15067048.00 于建萍 2022-06-10
4 青岛市技师学院二期项目供电配套工程 青岛博海建设集团有限公司 6450000.00 贺震 2022-01-25
5 沙子口街道坡前沟社区安置区项目配电室安装工程 青岛沙建建设集团有限公司 8715934.00 杜甲增 2023-09-26
6 青岛依云小镇格林电力工程 青岛海信五环房地产开发有限公司 26149683.00 于建萍 2022-09-08
7 青岛国际中心小区站和物业站电力工程 青岛海信信邦置业有限公司 15067048.00 于建萍 2022-06-10
8 青岛市技师学院二期项目供电配套工程 青岛博海建设集团有限公司 6450000.00 贺震 2022-01-25
青岛东鑫电力工程有限公司
1 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 青岛嘉恒建设集团有限公司 21830240.00 许仁强 2022-11-30
2 东部新天地项目配电工程施工。 青岛巨腾置业有限公司 32756455.00 朱远想 2021-12-30
3 (以此为准)凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 0.00 宋强 2022-09-23
4 青岛云樾晓院三期电力工程合同 青岛特成房地产开发有限公司 13850017.00 刘军 2021-07-29
5 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 青岛嘉恒建设集团有限公司 21830240.00 许仁强 2022-11-30
6 东部新天地项目配电工程施工。 青岛巨腾置业有限公司 32756455.00 朱远想 2021-12-30
7 (以此为准)凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 0.00 宋强 2022-09-23
8 青岛云樾晓院三期电力工程合同 青岛特成房地产开发有限公司 13850017.00 刘军 2021-07-29
青岛东方悦达建设工程有限公司
1 成武医养结合项目电力工程 成武县卫生健康局 19007508.00 丁晓伟 2021-12-31
2 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 0.00 张凯 2023-03-14
3 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 0.00 刘洪强 2023-05-14
4 对外经济贸易大学青岛国际校区一期(启动区)变配电施工 0.00 刘洪强 2021-09-28
5 成武医养结合项目电力工程 成武县卫生健康局 19007508.00 丁晓伟 2021-12-31
6 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 0.00 张凯 2023-03-14
7 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 0.00 刘洪强 2023-05-14
8 对外经济贸易大学青岛国际校区一期(启动区)变配电施工 0.00 刘洪强 2021-09-28
青岛栋良电气工程有限公司
1 青岛科技大学电力箱变配套工程项目 青岛科技大学 13900000.00 李军 2023-05-26
2 禹洲·弘阳青岛黄岛天赋雲海(住宅)项目 青岛乾景房地产开发有限公司 8600003.00 王成凯 2023-04-30
3 青岛科技大学电力箱变配套工程项目 青岛科技大学 13900000.00 李军 2023-05-26
4 禹洲·弘阳青岛黄岛天赋雲海(住宅)项目 青岛乾景房地产开发有限公司 8600003.00 王成凯 2023-04-30
青岛方大电气工程有限公司
1 平度公园里 青岛信博置业有限公司 11206231.00 解孝荣 2022-12-25
2 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包2标段 青岛海川建设集团有限公司 6456250.00 耿倩倩 2023-06-28
3 平度公园里 青岛信博置业有限公司 11206231.00 解孝荣 2022-12-25
4 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包2标段 青岛海川建设集团有限公司 6456250.00 耿倩倩 2023-06-28
青岛晟鹏达新能源发展有限公司
1 彭和大厦(财富中心)10KV变配电工程 青岛新锐家禾置业有限公司 32256825.00 董涵 2023-07-21
2 青岛银丰玖玺城项目K-5地块10KV电力工程 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 27764131.00 董涵 2022-11-02
3 青岛银丰玖玺城项目K-1-1地块10KV电力工程 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 31862214.00 董涵 2023-07-20
4 青岛银丰玖玺城项目A-3二期商办地块10KV电力工程 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 27230418.00 董涵 2024-01-03
5 彭和大厦(财富中心)10KV变配电工程 青岛新锐家禾置业有限公司 32256825.00 董涵 2023-07-21
6 青岛银丰玖玺城项目K-5地块10KV电力工程 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 27764131.00 董涵 2022-11-02
7 青岛银丰玖玺城项目K-1-1地块10KV电力工程 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 31862214.00 董涵 2023-07-20
8 青岛银丰玖玺城项目A-3二期商办地块10KV电力工程 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 27230418.00 董涵 2024-01-03
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注
青岛东部电气工程有限公司
青岛润盛电力工程有限公司
青岛阳光盛景电力工程安装有限公司
青岛恒东晟电力有限公司
青岛汉河电气工程有限公司
青岛盛鑫德光电科技有限公司
青岛国能电器设备安装有限公司

尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

更多商机详见官网:https://www.gov-bid.com/ <-------点击跳转至官网

文章推荐:

遂宁市安居区城市管网建设项目(二期)遂宁市安居区城市管网建设项目(二期)-勘察设计-1评标结果公示

景宁县家地乡芎岱村进出平衡耕地功能恢复项目等工程直接委托发包结果公告

xdg-2021-26号地块开发建设项目照明工程施工

库车市二八台镇人民政府关于电缆线的网上超市采购项目成交公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易