项目名称: | 2024年三门县亭旁镇道路提升改造工程(坝头片) | 项目代码: | 2401-331022-04-01-954395 | |||||
招标人: | 名称:三门县亭旁镇人民政府 地址:三门县亭旁镇 联系人:杨性府 电话:13905861963 | 代理机构: | 名称:联通工程咨询(浙江)有限公司 地址:三门县亭旁镇 联系人:洪阿丹 电话:13505760108 | |||||
标段(包)名称: | 2024年三门县亭旁镇道路提升改造工程(坝头片) | 标段(包)编号: | A3310221110001183001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 4004684.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格. | 何庆敏 | 91340200570449395X,(皖)JZ安许证字(2016)002865 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江耀轩建设工程有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330212MA2911PY4E,(浙)JZ安许证字(2018)129023 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江中有建设工程有限公司 | 4106607.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈超平 | (浙)JZ安许证字[2024]001071,91330324MA2HANCK35 | 符合招标人要求 | ||
0 | 海南本道建设工程有限公司 | 4085877.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 刘德善 | (琼)JZ安许证字[2018]S1790,(琼)JZ安许证字[2018]S1790 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江平川交通建设有限责任公司 | 3998288.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 罗娟 | (浙)JZ安许证字[2020]069177,91330421MA2D051E75 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江顺腾建设有限公司 | 3995865.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周海舟 | 91330402MA2CYB6U0R,(浙)JZ安许证字【2020】069077 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴和鑫交通工程有限公司 | 4161990.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张志辉 | 91330621MACWPYW000,(浙)JZ安许证字[2023]005630 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 4060888.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张伟斌 | 913306040933022343,(浙)JZ安许证字[2017]049058 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 4024671.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 洪蕾 | (浙)JZ安许证字[2019]069106,91330402MA2CW1551Q | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江世好建设有限公司 | 4026906.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶松成 | 91331082MA2HE44E3C,(浙)JZ安许证字[2020]099154 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江正粟建设有限公司 | 4334455.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 黄宇航 | 91331082MACYAPR710,(浙)JZ安许证字[2023]006352 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江顺民建设有限公司 | 4055388.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈裕民 | 91330824MA29UU9W3A,(浙)JZ安许证字[2019]129042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 4082050.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 胡苍娟 | 91330381585002414Q,(浙)JZ安许证字[2018]129013 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州航升建设有限公司 | 4142972.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 倪佳丰 | 91330110MA2CCD4B8W,(浙)JZ安许证字[2019]019239 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 4008046.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 金丽君 | 91330326MA2AUE669W,(浙)JZ安许证字[2020]129015 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-公路-不分专业-二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程-二级;专业承包-公路-地基基础工程-二级;专业承包-建筑工程-环保工程-二级;施工总承包-建筑工程-其他-二级;专业承包-其他-钢结构工程-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级; | 91330106MA2CDWDR3A,(浙)JZ安许证字【2019】019120 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州庐烽建设有限公司 | 4092011.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 郭勇华 | 91330183MA2GN1HH0W,(浙)JZ安许证字[2020]011016 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 4050000.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 毕文霞 | 91331022MA28GUUN62,(浙)JZ安许证字【2017】129011 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 4051007.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 姚陈享 | 91330326MA294T6H74,(浙)JZ安许证字[2020]039050 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 4031010.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 房国庆 | 91330621573971648X,91330621573971648X,(浙)JZ安许证字[2012]048206 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 4010230.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王爽 | 91330302MA2AT2QGX4,(浙)JZ安许证字[2019]039301 | 符合招标人要求 | ||
0 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 4060700.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 宣燕群 | 91330481571744855G,(浙)JZ安许证字[2021]129050 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 4021035.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王连芬 | 91330110790916936X,(浙)JZ安许证字[2016]019021 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 4041535.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈坚 | 91331022576547922J,(浙)JZ安许证字[2018]129024 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 4051804.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 聂超群 | 91330482741025280N,浙(2011)JZ安许证字[120348] | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 4048583.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 潘红莲 | 91330401MA28AP799U,浙(JZ)安许证字(2019)069013 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-不分行业-环保工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州康炜交通工程有限公司 | 4057106.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 许孔岛 | 91330326MA298DPM7R,(浙)JZ安许证字(2019)129037 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州腾胜建设有限公司 | 4001924.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 林强 | 91330329MA2CR13515,(浙)JZ安许证字(2019)039032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州三瑞建设有限公司 | 4008403.0000 | 70天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 丁利平 | 91330326MA2CQNGE20,(浙)JZ安许证字[2019]039101,91330326MA2CQNGE20 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江宏桥建设有限公司 | 4101114.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐靖 | 91330824590568375E,(浙)JZ安许证字[2013]080298 | 符合招标人要求 | ||
0 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 3946562.0000 | 70天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 符运海 | 91500112202809369J,(渝)JZ安许证字【2005】101229 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 4039121.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 黄宗元 | (浙)JZ安许证字[2020]29022,91330481MA2BCXMF90 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 4227713.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李道群 | 浙JZ安许证字(2018)029054,913302810749046786 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江匠航建设有限公司 | 3811467.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 温爽 | 91331082MA2HHG1F14,(浙)JZ安许证字[2021]129052 | 符合招标人要求 | ||
0 | 海宁宝峰建设有限公司 | 4018705.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 严朝辉 | 91330481590574070M,(浙)JZ安许证字【2016】129007 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州飞戈建设有限公司 | 4064664.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 汪宗露 | 91330329MA29AF0207,(浙)JZ安许证字【2018】129044 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中临建设有限公司 | 3928350.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 单洪刚 | 91330183MA2GMCLE65,(浙)JZ安许证字[2020]019143 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州浩辉建筑工程有限公司 | 4020868.0000 | 69天 | 合格 | 董大杰 | 91330300MA2JB35915,(浙)JZ安许证字[2021]039494 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江明道交通建设有限公司 | 3855283.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 鲁清东 | 91330108MA28UBWR6W,(浙)JZ安许证字[2018]129031 | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川华凯利建设工程有限公司 | 4054176.0000 | 70天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 雷志勇 | 91510108MA6DGK1Y68,(川)JZ安许证字【2020】009165 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 4074405.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 刘正平 | 913306810555063329,(浙)JZ安许证字[2015]048353 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330502MA2B74W11W,(浙)JZ安许证字[2020]129001 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江路创建设有限公司 | 4010035.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赵贤妮 | 91330401MA2CXUTE2H,(浙)JZ安许可证字[2020]129017 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州中合建设有限公司 | 4048985.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 李唤 | (浙)JZ安许证字[2018]039064,91330326MA287PHW4K | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 4035858.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴佳 | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 3763923.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴宁 | (浙)JZ安许证字[2022]019235,91330106MA2KGH9J5C | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 4015396.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 谢作庆 | 913303291458563012,(浙)JZ安许证字[2005]120077 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 4048498.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 刘海涛 | 91330481556184255Q,(浙)JZ安许证字{2020}129041 | 符合招标人要求 | ||
0 | 贵州水路城建设有限公司 | 4072830.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 汪传禹 | 91520900MA6GR0ET6U,(黔)JZ安许证字 [2018 ]101787 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江展华建设有限公司 | 施工总承包-公路-公路路面工程-三级;施工总承包-水利水电-水利水电机电设备安装工程-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91330109747191394L,(浙)JZ安许证字【2005】010497-2/1 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 绍兴市和蕴建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级; | 91330783MA29Q5E545,(浙)JZ安许证字[2019]079287 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 义乌浩顺建设有限公司 | 4098504.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 楼显惠 | 91330782MA29M80Q36,(浙)JZ安许证字【2018】129018 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州晨畅建设有限公司 | 4086406.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王远 | 91330502MA2B6E212W,(浙)JZ安许证字[2022]0191208 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江国顺建设有限公司 | 4069139.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 林建芳 | 91330327MA2CRF0D64,(浙)JZ安许证字【2019】129008 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州永银建设有限公司 | 4045646.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 刘厚苍 | 91331003329892892F,(浙)JZ安许证字[2018]129027 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州临安丰悦基础工程有限公司 | 3570949.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 施芳芳 | 9133018568908248XY,(浙)JZ安许证字[2021]011607 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江建荣建设有限公司 | 3977800.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格安全目标 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 吴连威 | 913303267360088651,(浙)JZ安许证字 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江渔里建设有限公司 | 4014323.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 邵奎 | 91330106MA2GM7397X,(浙)JZ安许证字{2020}129012 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江恒弘建设有限公司 | 4026224.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶林峰 | 91331022MA2HFA486M,(浙)JZ安许证字[2021]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州赛威建设有限公司 | 4037815.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 沈旭良 | 91330502MA2B5L2750,(浙)JZ安许证字【2020】059010 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 4103678.0000 | 70天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 潘旭强 | 91330522095764467B,(浙)JZ安许证字[2014]120412 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州大鹿建设有限公司 | 3467470.0000 | 合格 | 罗闪波 | (浙)JZ安许证字【2021】099358,91331022MA2KBQU27G | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江同一建设工程有限公司 | 3979644.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈功 | 91330483MA2CU55Q32,(浙)JZ安许证字【2022】069176 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江裕圣建设有限公司 | 4030497.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 何杰 | (浙)JZ安许证字[2018]049162,91330604MA29CARX3X | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江义交工程建设有限公司 | 3898632.0000 | 70天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴晓岚 | 91330782MACBTFTM20,91330782MACBTFTM20,91330782MACBTFTM20,(浙)JZ安许证字[2023]003634 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州中真建设有限公司 | 4112488.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈舒影 | 91330329MA2AQ1TF15,(浙)JZ安许证字[2019]039286 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大京交通建设有限公司 | 3961472.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐正威 | 91330324MA2L2TFEX8,(浙)JZ安许证字[2022]049356 | 符合招标人要求 | ||
0 | 龙德建设有限公司 | 3767652.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 冯鑫 | 913306045793369952,(浙)JZ安许证字[2014040773] | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 3939417.0000 |
文章推荐:
[辽宁省·朝阳市·龙城区]龙城区七道泉子镇潘井村道路及亮化工程等十四个项目(一标段):龙城区联合镇北台子村道路工程和龙城区七道泉子镇潘井村道路及亮化工程
延庆区消防救援支队延庆区大庄科消防救援站新建工程(设计)成交公告