阿坝县贾洛镇推进乡村建设重点基础设施项目第1标段
阿坝县贾洛镇推进乡村建设重点基础设施项目评标结果公示
项目及标段名称 | 阿坝县贾洛镇推进乡村建设重点基础设施项目施工 |
项目业主 | 阿坝县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 13990442156 |
招标人 | 阿坝县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 13990442156 |
招标代理机构 | 四川源广兴工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02862524601 |
开标地点 | 标室01(汶川) | 开标时间 | 2024-09-23 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-26 10:15:00至2024-10-09 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 37771945.360000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 35321356.44 | 32206666.01 | 92.82 |
第二名 | 华东建工集团有限公司 | 35222904.26 | 32108213.83 | 92.48 |
第三名 | 固川建设集团有限公司 | 35010438.43 | 31895748.00 | 92.39 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 罗建军 | 二级建造师注册证 | 皖 234192221392 | / | / |
项目技术负责人 | 陈治 | 职称证 | (16)934514609 | 市政道桥 | 高级 |
造价人员 | 伍小玉 | 一级造价师注册证 | 建[造]11183400009223 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 丁树强 | 建造师注册证 | 鲁2372014202234163 | / | / |
项目技术负责人 | 袁明涛 | 职称证 | 鲁220230133300264 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 田祺旺 | 建造师注册证书 | 豫1412016201727728 | 市政公用工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 姜常青 | 建造师注册证书 | 豫1322015201506210 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(安徽金鹏建设集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
滁州市重点工程建设管理处 | 明湖大道(阳明路-滁州大道)工程和仁和路(龙兴路-朱岗路)工程 | 2020年7月1日 | 2023年3月10日 | 明湖大道(阳明路-滁州大道)工程和仁和路(龙兴路-朱岗路)工程,签约合同价118286561.32元。明湖大道(阳明路-滁州大道) 位于滁州明湖片区。道路西起阳明路,东至在建滁州大道,道路红线宽50m,规划为城市主干路,道路全长约1.9km。本次施工内容为:路基工程、路面工程、雨污水工程、顶管工程。仁和路(龙兴路-朱岗路)位于滁州明湖片区。道路南起在建朱岗路,北至规划支路,道路红线宽36m,规划为城市次干路,道路全长约2.39km。本次施工内容为:路基工程、路面工程、雨污水工程、桥涵工程。 | 118286561.32 | 曾玉昭 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(安徽金鹏建设集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(安徽金鹏建设集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(华东建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
莘县祥云国有资本运营有限公司 | 莘县古云镇污水处理厂项目(施工)标段一 | 2021年01月08日 | 2021年09月03日 | 本项目总设计污水处理规模为4万吨/天,一期建设处理污水2万吨/天,占地44.87 亩。主要包括:粗细格桶及精细格栅、曝气沉砂池、调节池、臭氧接触池、生化地、污泥调节池、MBR 膜池、活性炭滤池、接触消毒池等设备,铺设古云镇调蓄池到本项目进水管道和到文明寨沟排水管道。具体详见图纸及工程量清单。 | 110891476.67元 | 刘乃伟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(华东建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(华东建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(固川建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
泰顺县城镇建设投资有限公司 | 泰顺县天关山路(廊桥大道—新城大道)及老路连接段工程一期(Ⅰ标段) | 2020年11月23日 | 2022年7月18日 | 工程主要建设内容为道路、给排水、道路照明、通信管道、交通管理设施、智慧交通、边坡支护及土石方等工程。本工程西起来廊桥大道,东至老天关山路以东,桩号范围K0+010.672~K1+280、本次总长度约1270m。 | 74455605.00 | 邓琛瑶 |
喀什市重点项目建设中心 | 喀什市吐曼河城市段基础设施提升改造建设项目(一标段)工程总承包 | 2021年10月18日 | 2021年12月31日 | 对吐曼河城市段进行生态治理、基础设施配套建设及道路等建设(本项目建设主要围绕土曼河景观带相关内容进行,分别包含:湿地公园段(吐曼河上游)北大桥至315国道段(吐曼河中游段)(吐曼河下游段)。) | 56905200.00 | 邱彩霞 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(固川建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(固川建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
宏基伟业集团有限公司 | 35257466.96 | 32142776.53 | 92.35 |
四川中港建设工程有限公司 | 35192059.30 | 32077368.87 | 92.31 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 35434617.38 | 32319926.95 | 92.24 |
四川中宇建业建设有限公司 | 35282168.17 | 32167477.74 | 92.19 |
企源市政工程集团有限公司 | 35291839.43 | 32177149.00 | 92.09 |
四川鼎明建设工程有限公司 | 35396845.44 | 32282155.01 | 91.99 |
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 34926263.73 | 31811573.30 | 91.96 |
四川帝威建筑工程有限公司 | 35295994.34 | 32181303.91 | 91.96 |
浙江国丰集团有限公司 | 34777007.81 | 31662317.38 | 91.88 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 35508505.61 | 32393815.18 | 91.71 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 34972678.88 | 31857988.45 | 91.66 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 34977199.12 | 31862508.69 | 91.63 |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 34853307.14 | 31738616.71 | 91.55 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 35085226.89 | 31970536.46 | 91.5 |
太原市政建设集团有限公司 | 35462946.34 | 32348255.91 | 91.48 |
中钜智汇建设有限公司 | 35130741.53 | 32016051.10 | 91.29 |
云南新佳宇建设工程有限公司 | 35537592.13 | 32422901.70 | 91.25 |
日照市政工程有限公司 | 34947737.01 | 31833046.58 | 91.02 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 35181545.35 | 32066854.92 | 91.02 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 35568707.79 | 32454017.36 | 90.99 |
四川金贝建设工程有限公司 | 35506384.08 | 32391693.65 | 90.54 |
四川海峡建设有限公司 | 35632164.03 | 32517473.60 | 90.44 |
四川汉象建筑工程股份有限公司 | 35480699.15 | 32366008.72 | 90.42 |
浙江中南建设集团有限公司 | 35510161.27 | 32395470.84 | 90.37 |
上海明凯市政工程有限责任公司 | 35172651.24 | 32057960.81 | 90.04 |
水发(北京)建设有限公司 | 34739435.55 | 31624745.12 | 90.03 |
中翎建业集团有限公司 | 34884996.02 | 31770305.59 | 89.87 |
隆生国际建设集团有限公司 | 35079076.65 | 31964386.22 | 89.71 |
中诚恒诺建设有限公司 | 35155860.42 | 32041169.99 | 89.68 |
四川凯源建筑工程有限公司 | 35385891.57 | 32271201.14 | 89.66 |
中集建设集团有限公司 | 35605866.93 | 32491176.50 | 89.56 |
盛业建设有限公司 | 35321301.55 | 32206611.12 | 89.55 |
四川希腾建设集团有限公司 | 35394457.71 | 32279767.28 | 89.54 |
四川华霖建筑工程有限公司 | 35404854.84 | 32290164.41 | 89.53 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 35598169.90 | 32483479.47 | 89.4 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 35265021.33 | 32150330.90 | 89.38 |
中创国际建设集团有限公司 | 35169082.75 | 32054392.32 | 89.31 |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 35518093.38 | 32403402.95 | 89.23 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 35165719.79 | 32051029.36 | 89.22 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 35399867.19 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
【大名县古城片区及重要节点基础设施微更新项目设计施工总承包(epc)】中标候选人公示
新桥街道创成路(宝安大道-万丰中路)新建工程(现用名:新桥街道创成路(鞍山三路-万丰中路)新建工程)评委委员会公示
g348(当阳五桥~雄风大道)市政配套工程—智慧路灯中标候选人公示
包头达茂零碳园区管理委员会物业管理服务定点采购定点直购成交公告