G219线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-4合同段机电工程施工(重新招标)中标候选人公示
项目及标段名称 | G219线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-4合同段机电工程施工(重新招标) | ||||
招标人 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 招标人联系电话 | 0991-5283104 | ||
招标代理机构 | 智诚达项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13999279807 | ||
开标地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2024年10月11日11时00分 | ||
公示期 | 2024年10月22日至10月24日 | 最高投标限价 | 1403万元(含3%暂列金额) | ||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 投标人综合得分 | |
第一中标候选人 | 江苏中路交通发展有限公司 | 12806865.00 | 12806865.00 | 99.90 | |
第二中标候选人 | 广东飞达交通工程有限公司 | 12764913.21 | 12764913.21 | 99.83 | |
第三中标候选人 | 北京诚达交通科技有限公司 | 12786100.20 | 12786100.20 | 99.82 | |
新疆维吾尔自治区交通建设管理局
2024年10月21日
一、招标文件规定公示的其他信息
中标候选人信息
第一中标候选人:江苏中路交通发展有限公司
投标人名称 | 江苏中路交通发展有限公司 | 标段号 | ZWJD-1标段 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320211703503720N | 工期 | 本项目机电工程计划总工期6个月(其中施工期3个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。具体开工日期以招标人通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现控事故、保安全,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现零死亡。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 蒋小芬 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、交安B证 | 苏232101003531、苏交安B(08)G3B347 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | ||||||||||
项目总工 | 华圣平 | 二级建造师注册证书(机电工程)、安全B证 | 苏232212143274、 苏交安B(17)G01241 | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||||
项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 R目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:2024年姜堰区农村公路照明工程2024NLZM-SG标,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | R目前未在其他项目上任职,现从事工作为:负责公司已完项目管理工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司 | G5901伊利健康谷互通工程交通安全设施与机电工程施工JA和JD标段 | 2023年1月25日 | 2023年3月26日 | / | 新建高速公路交通安全设施综合工程、机电工程 | 19517572 | 王恒 | ||||||||
江苏省交通工程建设局 | 阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目JHX-YC91标段 | 2023年4月3日 | 2024年1月30日 | / | 新建高速公路机电工程 | 19733000 | 俞静 | ||||||||
中铁建四川德都高速公路有限公司 | G0511线德阳至都江堰高速公路项目机电交安工程JDJA1标段 | 2020年9月28日 | 2022年12月6日 | / | 高速公路机电、 交安设施 | 277027288 | 陈工 | ||||||||
浙江景文高速公路有限公司 | 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程机电施工第JWJD-03标段 | 2022年3月1日 | 2023年9月6日 | / | 新建高速公路 机电工程 | 71581971 | 吴立高 | ||||||||
惠州河惠莞高速公路有限公司 | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段机电工程设计施工总承包 | 2020年月15日 | 2020年12月22日 | / | 新建双向六车道高速公路机电工程 | 64194122 | 曹工 | ||||||||
江苏东部高速公路管理有限公司 | 东部公司管辖路段主线视频加密工程外场施工项目三标段 | 2022年9月1日 | 2023年6月27日 | / | 高速公路机电工程 | 12481609 | 葛志鹏 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 |
| 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
南京市公共工程建设中心 | 浦仪公路西段工程西接线浦泗枢纽机电施工项目PY-JD1标段 | 2018年10月15日 | 2019年12月20日 | / | 一级公路 机电工程 | 3077931 | 栾昌花 | ||||||||
常州市公路事业发展中心 | 2020年常州市路网监测设施建设工程施工项目2020-JC-SG标段 | 2020年7月25日 | 2020年12月25日 | / | 一级公路 机电工程 | 1981049 | 黄宗杰 | ||||||||
苏州市公路事业发展中心 | 2023年苏州市路网监测设施建设工程2023-LWJC标段 | 2023年9月1日 | 2023年10月31日 | / | 一级公路 机电工程 | 3898558 | 孟琳 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
惠州河惠莞高速公路有限公司 | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段机电工程设计施工总承包 | 年7月15日 | 2020年12月22日 | / | 新建双向六车道高速公路机电工程 | 64194122 | 曹工 | ||||||||
浙江景文高速公路有限公司 | 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程机电施工第JWJD-03标段 | 2022年3月1日 | 2023年9月6日 | / | 新建高速公路 机电工程 | 71581971 | 吴立高 | ||||||||
江苏省交通工程建设局 | 阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目JHX-YC91标段 | 2023年4月3日 | 2024年1月30日 | / | 新建高速公路机电工程 | 19733000 | 俞静 | ||||||||
第二中标候选人:广东飞达交通工程有限公司
投标人名称 | 广东飞达交通工程有限公司 | 标段号 | ZWJD-1 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91440000190369748Q | 工期 | 本项目机电工程计划总工期 6 个月(其中施工期 3 个月,试运行期 3 个月),缺陷责任期 24 个月。具体开工日期以招标人通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现控事故、保安全,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现零死亡。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 陈有为 | 机电工程一级建造师、安全生产考核合格证(B类) | 粤1442012201220383、粤交安B(11)G06771 | 交通工程 | 高级工程师 | ||||||||||
项目总工 | 汤永成 | 安全生产考核合格证(B类) | 粤交安B(11)G06769 | 控制工程 | 高级工程师 | ||||||||||
项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 R目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:河北高速公路集团有限公司2024年机电养护工程,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | R目前未在其他项目上任职,现从事工作为:技术支持 。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心 | 河(源)惠(州)(东)莞高速公路龙川至紫金段机电工程施工招标JD1标段 | 2019年06月03日 | 2019年12月20日 | / | 高速公路,全线监控、通信、收费设施(包含机电部分与土建部分)、隧道机电设施(含隧道监控和通信系统) | 140792441元 | 李工 | ||||||||
广东华陆高速公路有限公司 | 兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段项目机电工程JD标 | 2020年02月21日 | 2020年11月05日 | / | 高速公路,主要包括全线监控(含隧道监控)、通信、收费三大系统及外供电 | 97416588元 | 吴东升 | ||||||||
广东省南粤交通粤湛高速公路管理中心 | 湛江东海岛至雷州高速公路项目(JD1合同段) | 2021年05月10日 | 2021年12月21日 | / | 高 |
文章推荐:
沈阳经济技术开发区城镇燃气管道及设备设施等更新改造工程监理一标段中标候选人公示