序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛德辉电气安装工程有限公司 |
1 | 青岛依云小镇格林电力工程 | 青岛海信五环房地产开发有限公司 | | 26149683.00 | 于建萍 | 2022-09-08 | |
2 | 青岛依云小镇格林电力工程 | 青岛海信五环房地产开发有限公司 | | 26149683.00 | 于建萍 | 2022-09-08 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
2 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
青岛恒东晟电力有限公司 |
1 | 海尔医养中心智慧养老社区一区(衡山学府)小区站物业站项目供电配套设施工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 20929156.00 | 孙延寿 | 2021-09-30 | |
2 | 海尔医养中心智慧养老社区一区(衡山学府)小区站物业站项目供电配套设施工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 20929156.00 | 孙延寿 | 2021-09-30 | |
3 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
4 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
5 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
6 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
7 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
8 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
青岛东鑫电力工程有限公司 |
1 | 东部新天地项目配电工程施工合同 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
2 | 东部新天地项目电力配套工程 | | | 0.00 | 许仁强 | 2021-12-30 | |
青岛电气工程安装有限公司 |
1 | 河套片区220kV上黄线,上广线电力迁改工程(工程总承包) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 140014831.00 | 宋慕臣 | 2023-05-18 | |
2 | 河套片区220kV上黄线,上广线电力迁改工程(工程总承包) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 140014831.00 | 宋慕臣 | 2023-05-18 | |
3 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程(星火~珠山入客户变电站 220kV线路工程) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 46560333.00 | 宋慕臣 | 2023-07-09 | |
4 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程施工 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 36069076.00 | 孙晓明 | 2023-04-21 | |
5 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程施工 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 36069076.00 | 孙晓明 | 2023-04-21 | |
6 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程(星火~珠山入客户变电站 220kV线路工程) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 45163000.00 | 宋慕臣 | 2023-07-09 | |
7 | 青岛怡海(龙湖)110千伏输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 38581009.00 | 姚慧慧 | 2023-08-31 | |
8 | 青岛港董家口港区110kV变电站新建工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 85754490.00 | 刘迪娜 | 2023-03-30 | |
9 | 电子信息产业园配套项目之220kV变电站机电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 33921809.00 | 孙迎臣 | 2023-07-05 | |
10 | 青岛怡海(龙湖)110千伏输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 38581009.00 | 姚慧慧 | 2023-08-31 | |
11 | 青岛港董家口港区110kV变电站新建工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 85754490.00 | 刘迪娜 | 2023-03-30 | |
12 | 电子信息产业园配套项目之220kV变电站机电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 33921809.00 | 孙迎臣 | 2023-07-05 | |
青岛升平电气有限公司 |
青岛利荣电气工程有限公司 |
1 | 青岛印象·滟03-11和03-19地块电力工程 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 28583478.00 | 赵琛 | 2023-01-10 | |
2 | 青岛印象·滟03-11和03-19地块电力工程 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 28583478.00 | 赵琛 | 2023-01-10 | |
3 | 青啤国际康养社区(榴芳郡)强电配套工程 | 青啤地产(枣庄)有限公司 | | 16169806.00 | 刘化燕 | 2022-11-20 | |
4 | 镇江路12号片区项目6#-14#住宅楼及S5-S7商业网点工程、05#、22#楼工程、幼儿园工程 | | | 0.00 | 王嘉桢 | 2018-03-17 | |
5 | 青啤国际康养社区(榴芳郡)强电配套工程 | 青啤地产(枣庄)有限公司 | | 16169806.00 | 刘化燕 | 2022-11-20 | |
6 | 镇江路12号片区项目6#-14#住宅楼及S5-S7商业网点工程、05#、22#楼工程、幼儿园工程 | | | 0.00 | 王嘉桢 | 2018-03-17 | |
鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
1 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
2 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
3 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
4 | 中国纺织工人疗养院改造项目(休养综合楼)工程. | 中建八局第四建设有限公司 | | 9375742.00 | 刘显荣 | 2022-07-01 | |
5 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
6 | 中国纺织工人疗养院改造项目(休养综合楼)工程. | 中建八局第四建设有限公司 | | 9375742.00 | 刘显荣 | 2022-07-01 | |
浩越(青岛)建设电力工程有限公司 |
1 | 泊里镇丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(室外工程)-强电工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 24943570.00 | 周文文 | 2023-12-01 | |
2 | 泊里镇丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(室外工程)-强电工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 24943570.00 | 周文文 | 2023-12-01 | |
3 | 青岛市地铁8号线南段外电源工程施工总承包 | 青岛市地铁八号线有限公司 | | 54443667.00 | 张正文 | 2022-12-31 | |
4 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目 (2#、3#地块) | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地改造工程第二项目经理部 | | 50000000.00 | 吕东 | 2022-04-16 | |
5 | 青岛市地铁8号线南段外电源工程施工总承包 | 青岛市地铁八号线有限公司 | | 54443667.00 | 张正文 | 2022-12-31 | |
6 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目 (2#、3#地块) | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地改造工程第二项目经理部 | | 50000000.00 | 吕东 | 2022-04-16 | |
7 | 青岛市地铁4号线开闭所外电源工程施工总承包2标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 43951966.00 | 刘庆 | 2022-03-30 | |
8 | 青岛市地铁1号线贵州路站开闭所、胜利桥站开闭所第二回路外电源施工及安装工程 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 43906667.00 | 刘庆 | 2021-09-14 | |
9 | 临港安置区红线外电力配套工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55300986.00 | 刘庆 | 2020-11-05 | |
10 | 青岛市地铁4号线开闭所外电源工程施工总承包2标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 43951966.00 | 刘庆 | 2022-03-30 | |
11 | 青岛市地铁1号线贵州路站开闭所、胜利桥站开闭所第二回路外电源施工及安装工程 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 43906667.00 | 刘庆 | 2021-09-14 | |
12 | 临港安置区红线外电力配套工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55300986.00 | 刘庆 | 2020-11-05 | |
青岛元亨万利电力有限公司 |
青岛特锐德电气股份有限公司 |
1 | 华润张北50.5MW风电项目220kV预制舱式升压站PC工程 | 华润新能源(张北)有限公司 | | 32299617.00 | 崔少华 | 2021-12-22 | |
2 | 华润张北50.5MW风电项目220kV预制舱式升压站PC工程 | 华润新能源(张北)有限公司 | | 32299617.00 | 崔少华 | 2021-12-22 | |
3 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司110kV预制舱式变电站 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司 | | 41000000.00 | 李尧 | 2022-05-25 | |
4 | 日照经济技术开发区贵阳路片区(小石场村、东海峪村)城中村项目配电工程 | 日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司 | | 54999665.00 | 姜家康 | 2021-12-12 | |
5 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司110kV预制舱式变电站 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司 | | 41000000.00 | 李尧 | 2022-05-25 | |
6 | 日照经济技术开发区贵阳路片区(小石场村、东海峪村)城中村项目配电工程 | 日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司 | | 54999665.00 | 姜家康 | 2021-12-12 | |
7 | 山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园电力改造工程 | 日照兴海林水建设开发有限公司 | | 34225526.00 | 毕孝辉 | 2021-08-18 | |
8 | 格林美110KV模块化变电站EPC工程 | 荆门市格林美新材料有限公司 | | 66000000.00 | 崔少华 | 2021-11-30 | |
9 | 山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园电力改造工程 | 日照兴海林水建设开发有限公司 | | 34225526.00 | 毕孝辉 | 2021-08-18 | |
10 | 格林美110KV模块化变电站EPC工程 | 荆门市格林美新材料有限公司 | | 66000000.00 | 崔少华 | 2021-11-30 | |
青岛晟鹏达新能源发展有限公司 |
1 | 山东头社区村庄改造项目A-3地块住宅部分、A-2-1地块电力工程总承包 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 32215767.00 | 董涵 | 2022-09-16 | |
2 | 山东头社区村庄改造项目A-3地块住宅部分、A-2-1地块电力工程总承包 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 32215767.00 | 董涵 | 2022-09-16 | |
3 | 青岛银丰玖玺城项目K-1-1地块10KV电力工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 31862214.00 | 董涵 | 2023-07-20 | |
4 | 彭和大厦(财富中心)10KV变配电工程 | 青岛新锐家禾置业有限公司 | | 32256825.00 | 董涵 | 2023-07-21 | |
5 | 青岛银丰玖玺城项目K-1-1地块10KV电力工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 31862214.00 | 董涵 | 2023-07-20 | |
6 | 彭和大厦(财富中心)10KV变配电工程 | 青岛新锐家禾置业有限公司 | | 32256825.00 | 董涵 | 2023-07-21 | |
青岛润盛电力工程有限公司 |