工程名称 | 吉州区仁和路及螺川路新建工程 | |||||||||||
工程地址 | 吉州区螺川村棚改地块仁和路 (真君山南路至吉安北大道);螺川路 (真君山南路至王家垅路) | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 主要建设内容包括道路路基、路面、雨污水管道、管线综合和道路绿化、路灯照明.交通标志标线等工程。(具体详见本项目工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 27278716.61元 | 开标时间 | 2024年02月20日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 安徽远邦建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 24067724.80 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 高雷 | 注册编号 | 皖234161605938; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 3195 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3190 | 未通过资审的家数 | 5 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 安徽远邦建设有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年02月26日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 吉安市吉州区城市管理局 | 联系电话 | 13970667799 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 吉安市安泰工程项目管理服务有限公司 | 联系电话 | 0796-8256816 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省吉安市吉州区大道36号希尔顿欢朋酒店1705 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 吉安市建设工程招标投标中心 | 联系电话 | 0796-8332676 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐:
内江市2014年市本级保障性住房项目(剩余工程)设计施工总承包评标结果公示