项目名称: | 三门县珠岙溪生态清洁小流域水土流失综合治理工程 | 项目代码: | 2309-331022-04-01-686627 | |||||
招标人: | 名称:三门县水利工程建设中心 地址:三门县大湖塘 联系人:蔡晓明 电话:15857636659 | 代理机构: | 名称:浙江希霖工程咨询有限公司 地址:三门县大湖塘 联系人:叶灵铭 电话:13958533735 | |||||
标段(包)名称: | 三门县珠岙溪生态清洁小流域水土流失综合治理工程 | 标段(包)编号: | A3310221110001123001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-市政公用-环保工程-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91330109586538771R,(浙)JZ安许证字[2014]130183 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 金华市铠涞建设有限公司 | 6605222.0000 | 180天 | 合格 | 郑跃斌 | 91330703307595256T,(浙)JZ安许证字【2017】079031 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 6328674.0000 | 180天 | 合格 | 包峻嘉 | (浙)JZ安许证字[2005]090148,9133108273844411854 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江开腾建设有限公司 | 6407388.0000 | 合格 | 王高明 | 91330803MA28FCPG21,(浙)JZ安许证字[2017]089042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 6293629.0000 | 180天 | 合格 | 金茜 | (浙)JZ安许证字(2021)079074,91330701MA2M161L0R | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江春禾生态建设有限公司 | 6452714.0000 | 180天 | 合格 | 邱丹平 | 913310026761598124,(浙)JZ安许证字[2010]130137 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 6421029.0000 | 180天 | 合格 | 胡海军 | 913301835930881237,浙JZ安许证字【2012】012484 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南基建水利工程有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-其他-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-其他-城市及道路照明工程-三级; | 91411400317241697F,(豫) JZ安许证字[2016] 150473 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州永成水利水电有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 913303261457401140,(浙)JZ安许证字[2005]30035 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江荣威建设有限公司 | 6560780.0000 | 合格 | 陈瑜 | 91330329MA2CTYF24Q,(浙)JZ安许证字【2019】039191 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 6299606.0000 | 合格 | 谢宇晖 | 913304117303022705,(浙)JZ安许证字(2005)130060 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州日臻建设有限公司 | 6638358.0000 | 合格 | 雷巧玲 | 91330304MA2AUD0L0A,(浙)JZ安许证字[2020]011666 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 6346872.0000 | 180天 | 合格 | 金永超 | 913304025862942950,(浙)JZ安许证字[2013]130178 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 6374028.0000 | 合格 | 李昌国 | 91330000147950465D,(浙)JZ安许证字[2005]098412 | 符合招标人要求 | ||
0 | 衢州明宇建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级; | (浙)JZ安许证字[2019]139024,91330825MA2DG64U75 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 6352866.0000 | 180天 | 合格 | 赖青华 | 91331022MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 6358945.0000 | 180天 | 合格 | 陈洁琴 | 91330503MA2B4KG687,(浙)JZ安许证字{2019}059044 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91330326571721637A,(浙)JZ安许证字[2014]130196 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 6308439.0000 | 合格 | 沈文杰 | 91330522MA28CE5463,(浙)JZ安许证字[2017]059016 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 6462810.0000 | 180天 | 合格 | 郑大芳 | 9133080268312276XR,(浙)JZ安许证字{2009}080179 | 符合招标人要求 | |
0 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 6595536.0000 | 180天 | 合格 | 孟海燕 | 913306040933022343,(浙)JZ安许证字[2017]049058 | 符合招标人要求 | |
0 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 6440688.0000 | 180天 | 合格 | 张枫东 | 913310247625220678,(浙)JZ安许证字[2007]130112 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州运祥建设有限公司 | 6639137.0000 | 180天 | 合格 | 叶水荣 | 91330109MA2B2A9R7H,(浙)JZ安许证字[2019]019424 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江伟泰建设有限公司 | 6641611.0000 | 180天 | 合格 | 沈铭浩 | 91330681094725239Q,(浙)JZ安许证字(2015)040790 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 6645868.0000 | 180天 | 合格 | 李嘉源 | (浙)JZ安许证字[2014]120416,913304110916915397,3310-05529741 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市中义建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-三级; | 913310040631962586,(浙)JZ安许证字【2018】139020 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 6584058.0000 | 合格 | 沈晨红 | 91330401MA2CY8UMXG,(浙)JZ安许证字[2020]069149 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江展华建设有限公司 | 6635880.0000 | 180天 | 合格 | 陈泽仙 | 91330109747191394L,(浙)JZ安许证字【2005】010497-2/1 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江泓德建设有限公司 | 6607042.0000 | 180天 | 合格 | 胡加委 | 91330701MA2M2RCU76,(浙)JZ安许证字[2021]079371 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 6274719.0000 | 合格 | 张翠双 | 91330110MA2GKCK209,(浙)JZ安许证字【2020】139029 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 6597448.0000 | 180天 | 合格 | 宓金浩 | 913306210740111085,(浙)JZ安许证字[2014]048279 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市星茂建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91331022MA2ANM3K85,(浙)JZ安许证字(2018)139036 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 6369116.0000 | 180天 | 合格 | 胡浙明 | 91330110MA2CE5DW61,(浙)JZ安许证字[2019]019428 | 符合招标人要求 | |
0 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 6626577.0000 | 合格 | 陈胜 | 91330702MA2DCTJC64,(浙)JZ安许证字(2019)079021 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉善广阳建设有限公司 | 6343700.0000 | 合格 | 陈良 | 91330421MA28BHQE4D,(浙)JZ安许证字[2020]069026 | 符合招标人要求 | ||
0 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330381145610571E,(浙)JZ安许证字[2005]130034 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州合宇建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91330103586539950G,(浙)JZ安许证字[2012]012434 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 金华市江城建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 913307010542240853,(浙)JZ安许证字【2014】130203 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 6646726.0000 | 180天 | 合格 | 杨伟 | 91330304MA2ATFDG2W,(浙)JZ安许证字[2020]039100 | 符合招标人要求 | |
0 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 6443710.0000 | 合格 | 姜金英 | (浙)JZ安许证字[2006]130100,91331021767972673K | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州华深建设有限公司 | 6653461.0000 | 180天 | 合格 | 金斌深 | 91330185082120427T,(浙)JZ安许证字[2017]139001 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州滨瑞建设工程有限公司 | 6558673.0000 | 合格 | 许晨艳 | 91330110MA2GKYN03K,(浙)JZ安许证字[2020]139013 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江欣茂建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-水利水电机电设备安装工程-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330327MAZARQFL59,(浙)JZ安许证字[2019]039232,91330327MA2ARQF1.59 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江安洲建设有限公司 | 6576083.0000 | 180天 | 合格 | 王晓强 | 91510104MA6CH60162,(浙)JZ安许证字[2019]029103 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江浩利建设有限公司 | 6640935.0000 | 合格 | 温积纯 | 91330326MA2CQNGG9P,(浙)JZ安许证字【2021】139009 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 6464891.0000 | 合格 | 吴利荣 | 913310816716287986,(浙)JZ安许证字[2010]130136,67162879-8,913310816716287986 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州萧城建设有限公司 | 6437651.0000 | 180天 | 合格 | 严水祥 | 91330109MA2CFEJ297,(浙)JZ安许证字【2019】139016 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6580100.0000 | 合格 | 吴丰 | 913311266683199001,(浙)JZ安许证字【2010】130132 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市起航建设股份有限公司 | 6361947.0000 | 合格 | 陈根雪 | 91330703MA28DWT43P,(浙)JZ安许证字【2018】139009 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江豪翔建设有限公司 | 6572218.0000 | 合格 | 钱广伟 | 913302825775497869,(浙)JZ安许证字(2014)130189 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州三通水利建设有限公司 | 6389221.0000 | 180天 | 合格 | 张超超 | 91330502693616018G,(浙)JZ安许证字[2013]130159 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 6488377.0000 | 180天 | 合格 | 周海明 | 913301106652059168,(浙)JZ安许证字【2013】012551,913301106652059168,913301106652059168 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 6552939.0000 | 合格 | 娄绍军 | (浙)JZ安许证字【2005】138425,9133108276261055XH | 符合招标人要求 | ||
0 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330824591799677F,(浙)JZ安许证字(2013)130179 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江金灏建设有限公司 | 6493800.0000 | 180天 | 合格 | 耿千 | (浙)JZ安许证字(2021)039371,91330322MA2L2J7H60 | 符合招标人要求 | |
0 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330803MA29UEUR2Y,(浙)JZ安许证字[2019]139043 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 6651887.0000 | 180天 | 合格 | 奚祥 | 913301090709795924,(浙)JZ安许证字[2018]019011 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州广正建设工程有限公司 | 6431572.0000 | 合格 | 唐松 | 91330110736008718Y,(浙)JZ安许证字【2005】130012 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 6422558.0000 | 180天 | 合格 | 刘建军 | 91330822471971081B,(浙)JZ安许证字(2005)130075 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州渔洲建设有限公司 | 6117687.0000 | 合格 | 李彬帅 | 913301833229174879,浙JZ安许证字【2019】139027 | 符合招标人要求 | ||
0 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 6374027.0000 | 180天 | 合格 | 毛春丽 | 91330881569370866Q,(浙)JZ安许证字[2013]130181 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 6448818.0000 | 180天 | 合格 | 童来明 | 91330424554036822M,(浙)JZ安许证字【2014】060550,(浙)FM安许证字【2021】HYCJ001 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江景洋建设有限公司 | 6425590.0000 | 180天 | 合格 | 丁文俊 | (浙)JZ 安许证(2019)139013,91331022MA2AM08D7Q | 符合招标人要求 | |
0 | 河南基安建设集团有限公司 | 施工总承包-水利水电-河湖整治工程-二级; | 914101006817852870,(豫)JZ安许证字【2010】011677 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 6392227.0000 | 合格 | 闵林 | 91330109063987383L,(浙)JZ安许证字【2015】130216 | 符合招标人要求 | ||
0 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-三级; | 91330727689105784U,(浙)JZ安许证字[2010]130142 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 6387777.0000 | 180天 | 合格 | 柯黎明 | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波天淼建设有限公司 | 6309708.0000 | 180天 | 合格 | 陈秀媚 | 91330211MA2CL7PB4J,(浙)JZ安许证字[2019]139033 | 符合招标人要求 | |
0 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 913307035943748692,(浙)JZ安许证字(2012)070788 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江诚光建设工程有限公司 | 6386100.0000 | 合格 | 钱国成 | 91330702MA2JYPRQ6T,(浙)JZ安许 证字【2021】079109 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江聚盆建设有限公司 | 6058358.0000 | 合格 | 孙荐 | 91330701MA2M12RP81,(浙)JZ安许证字[2021]079165 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 6601375.0000 | 180天 | 合格 | 王俊兰 | 913304240595567751,浙JZ安许证字[2015]130220 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江工成建设股份有限公司 | 6462027.0000 | 180天 | 合格 | 姜美霞 | 913307036995229013,(浙)JZ安许证字[2013]130161 | 符合招标人要求 | |
0 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 6699318.0000 | 180天 | 合格 | 高飞军 | 9133062168789269XE,(浙)JZ安许证字【2010】048128 | 符合招标人要求 | |
0 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 913306815862521325,(浙)JZ安许证字〔2014〕130184 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 6334666.0000 | 合格 | 戴锋锦 | 91330300742026090U,(浙)JZ安许证字(2005)130040 | 符合招标人要求 | ||
0 | 天工方圆建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-一级;施工总承包-建筑工程-不分专业-一级;施工总承包-公路-不分专业-一级;施工专业承包-公路-公路路面工程-一级;施工专业承包-公路-公路路基工程-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-公路-公路交通工程-二级; | 91360500751109082C,(赣)JZ安许证字(2005)150060 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 6578000.0000 | 合格 | 丁志磊 | (浙)JZ安许证字【2018】139021,913308000829414957 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江山海建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级; | 91330327145809038U,(浙)JZ安许证字[2005]130037 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 6611055.0000 | 180天 | 合格 | 杨斌溥 | 91330921MA2A28EF4X,(浙)JZ安许证字【2018】139026 | 符合招标人要求 | |
0 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 6286187.0000 | 180天 | 合格 | 邱鉴 | 91330822672590349U,(浙)JZ安许证字[2010]130133 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-土石方工程-三级; | 91330401MA2D0FT40C,(浙)JZ安许证字[2021]069080 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市铭海建设有限公司 | 6654954.0000 | 合格 | 张洁梅 | (浙)JZ安许证字(2021)099234,91331001MA2DYQAG38 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市洋航建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330701MA29RK9F0T,(浙)JZ安许证字[2018]079197 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州泰洲建设有限公司 | 6401300.0000 | 合格 | 曹晨野 | (浙)JZ安许证字【2019】039264,91330329MA2AQTLN22 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 6434655.0000 | 180天 | 合格 | 孙玲红 | 91331082255223871B,(浙)JZ安许证字[2005]090319 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江中水建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330106MA2CC3B3XC,(浙)JZ安许证字[2019]139012 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 诸暨旭润建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 913306813230080316,(浙)JZ安许证字[2018]139030 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330122MA2B1C9X63,(浙)JZ安许证字【2019】139008 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 6585783.0000 | 180天 | 合格 | 姜成梅 | 913303825890266751,(浙)JZ安许证字[2015]130213 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江骏颉建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-钢结构工程-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-不分行业-建筑幕墙工程-二级; | (浙)JZ安许证字[2013]080309,913308240641718612 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级; | 913301093113746759,(浙)JZ安许证字[2017]139009,913301093113746759,913301093113746759 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 6650153.0000 | 180天 | 合格 | 陆云丽 | D333133876,91330402MA2B8X469R | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江华质建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330521MA2D5PW01B,(浙)JZ安许证字【2021】059237 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 6550822.0000 | 合格 | 邱珍娇 | 91330109782352931X,(浙)JZ安许证字【2009】130120 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91331004MA2DWLBM45,(浙)JZ安许证字[2019]139061 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州亿昇建设有限公司 | 6462280.0000 | 合格 | 方建国 | 91330183MA2B2PPY79,(浙)JZ安许证字【2019】139050 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 6428537.0000 | 合格 | 应松华 | 913310047161947604,(浙)JZ安许证字[2020]139015 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中想建设有限公司 | 6468075.0000 | 180天 | 合格 | 王渊 | 91331022MA2HJ7HU28,(浙)JZ安许证字[2021]099080 | 符合招标人要求 | |
0 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 6637374.0000 | 合格 | 陈灵华 | 913310826982586271,(浙)JZ安许可证字[2010]130138 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 6340714.0000 | 180天 | 合格 | 周奇云 | 浙Jz安许证字【2019】069101,91330421MA2B92LW0L | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 6317865.0000 | 180天 | 合格 | 何志荣 | (浙)JZ安许证字【2019】079131,91330701323446621B | 符合招标人要求 | |
0 | 台州天佑建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-机电-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级; | 91331024081696440B,(浙)JZ安许证字[2014]090656 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江钰湖建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330110MA27WX6XXE,(浙)JZ安许证字[2014]012942,91330110MA27WX6XXE,91330110MA27WX6XXE | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州三瑞建设有限公司 | 6244381.0000 | 180天 | 合格 | 陈飞平 | 91330326MA2CQNGE20,(浙)JZ安许证字[2019]039101,91330326MA2CQNGE20 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江大河环境建设有限公司 | 6144928.0000 | 180天 | 合格 | 陈永祥 | 91330727051332144G,(浙)JZ安许证字(2014)130186 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 6366808.0000 | 合格 | 范飞飞 | 913307275803820248,(浙)JZ安许证字(2013)070873 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 6164207.0000 | 合格 | 罗学坤 | 91330703MA28Q05T9L,(浙)JZ安许证字(2017)079096 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江广涵建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-三级; | 9133070330777350X5,(浙)JZ安许证字{2016}139009 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-河湖整治工程-三级; | 91330109MA2GM4970X,(浙)JZ安许证字[2019]139047 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 6609012.0000 | 180天 | 合格 | 徐云凯 | 913306810555063329,(浙)JZ安许证字[2015]048353 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江万玖建设有限公司 | 6546027.0000 | 合格 | 占运彬 | 91331127MA2E25PN5R,(浙)jz安许证字【2019】119056 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330183070995170W,(浙)JZ安许证字【2015】130212 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江汇通建设有限公司 | 6642509.0000 | 合格 | 董晓峰 | (浙)JZ安许证字﹝2005﹞138424,91330102725889193L | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江固涵建设有限公司 | 6639952.0000 | 180天 | 合格 | 陈玲娟 | 91330300MA2L31Q71P,(浙)JZ安许证字【2021】099376 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州垠星建设有限公司 | 6589718.0000 | 180天 | 合格 | 冯夏茹 | 91330329325604953P,(浙)JZ安许证字[2017]039016 | 符合招标人要求 | |
0 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 6380113.0000 | 合格 | 李霄雪 | 913311216716457584,(浙)JZ安许证字[2008]130117 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-三级; | 91331001MA29WF6K63,(浙)JZ安许证字[2018]139002 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江博业建设有限公司 | 6355855.0000 | 合格 | 孙美娟 | 91330402MA28A28GXD,(浙)JZ安许证字【2018】139003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州正辉建设有限公司 | 6644388.0000 | 180天 | 合格 | 朱龙 | (浙)JZ安许证字[2017]139023,91330501329918271Q | 符合招标人要求 | |
0 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 6645479.0000 | 合格 | 吴英利 | 91330703MA2E85UD8Q,(浙)JZ安许证字(2019)139054 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市绿石建设有限公司 | 6404382.0000 | 180天 | 合格 | 李卫强 | 91331022554751877J,(浙)JZ安许证字〔2014〕130197 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州豪鑫建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91331024084278965G,(浙)JZ安许证字[2016]139013 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 6349824.0000 | 180天 | 合格 | 黎康 | 91330212567047803K,(浙)JZ安许证字[2013]130164 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江润湖建设有限公司 | 6554854.0000 | 合格 | 余善诚 | (浙)JZ安许证字{2018}019727,91330183768224722F | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 6491613.0000 | 合格 | 陈家晖 | 91330411MA2BC97U04,(浙)JZ安许证字(2019)069110 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级; | 91330109MA27X8922J,(浙)JZ安许证字[2017]139008 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 丽水百顺建设有限公司 | 6464346.0000 | 合格 | 何伟勇 | 91331127MA2E3EM592,(浙)JZ安许证字[2020]119054 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州弘泰建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91330326MA2CQWFE0F,(浙)JZ安许证字【2018】039213 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州龙海建设集团有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330300062048173B,(浙)JZ安许证字[2017]139021 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 施工总承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330522095764467B,(浙)JZ安许证字[2014]120412 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江旺京建设有限公司 | 6474849.0000 | 合格 | 张鹏 | 913310227664193820,(浙)JZ安许证字[2006]130109 | 符合招标人要求 | ||
0 | 丽水市光大建设有限公司 | 6613085.0000 | 合格 | 董宏蕾 | 91331102695255818F,(浙)JZ安许证字[2018]119011 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 6614927.0000 | 180天 | 合格 | 谢利亚 | 91330604MA2BHQA32U,(浙)JZ安许证字[2019]049251 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波广元生态建设有限公司 | 6446700.0000 | 180天 | 合格 | 汤菊萍 | 913302266982250596,(浙)JZ安许证字【2011】130147 | 符合招标人要求 | |
0 | 苍南县水利水电工程有限公司 | 6556851.0000 | 180天 | 合格 | 林立泼 | 91330327725853537G,(浙)JZ安许证字[2005]130032 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江汪洋建设有限公司 | 6377031.0000 | 合格 | 周晔 | 91331022MA2APM4T9W,91331022MA2APM4T9W,91331022MA2APM4T9W,(浙)JZ安许证字【2019】139059 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 6336081.0000 | 180天 | 合格 | 朱君君 | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江泽业建设有限公司 | 6639065.0000 | 合格 | 吴凯 | 91510100MA69L1KE5R,浙JZ安许证字(2019)079290,91510100MA69L1KE5R | 符合招标人要求 | ||
0 | 浦江昂丞建设有限公司 | 6643246.0000 | 180天 | 合格 | 黄蓓蓓 | 91330726MA28EJJ900,(浙)JZ安许证字[2018]139033 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江华益水利建设有限公司 | 6566356.0000 | 合格 | 黄则明 | 91331126598510717B,(浙)JZ安许证字{2015}130223 | 符合招标人要求 | ||
1 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 6413452.0000 | 合格 | 何树青 | 91330281681082303A,(浙)JZ安许证字[2009]130125 | 符合招标人要求 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | / | / | ||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | | |||||||
