招标项目名称: 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程
标段(包)名称: 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程
开标时间: 2024-03-11 09:30:00
开标地点: 一号开标室(市中心2楼)
公告内容 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程
开标结果公示 |
项目标段编号 | E4404000001004895001001 |
项目标段名称 | 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程 |
序号 | 投标人名称 | 是否进入资格审查 | 1 | 广东广能机电工程有限公司 | 是 | 2 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 3 | 广东粤明电力工程有限公司 | 是 | 4 | 河南海马建设工程有限公司 | 是 | 5 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 是 | 6 | 林孚建设有限公司 | 是 | 7 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | 是 | 8 | 广东圣辉电力工程有限公司 | 是 | 9 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 是 | 10 | 广东东汇电力有限公司 | 是 | 11 | 赣阳建工集团有限公司 | 是 | 12 | 珠海蚂蚁电工服务有限公司 | 是 | 13 | 珠海智宇机电工程有限公司 | 是 | 14 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | 是 | 15 | 吉信建设集团有限公司 | 是 | 16 | 岳鸿建设发展有限公司 | 是 | 17 | 江西精创建设工程有限公司 | 是 | 18 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 是 | 19 | 诚杰建设集团有限公司 | 是 | 20 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 是 | 21 | 珠海隆光电力工程有限公司 | 是 | 22 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 是 | 23 | 广东恒地建设有限公司 | 是 | 24 | 明隆建设集团有限公司 | 是 | 25 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 是 | 26 | 珠海电力建设工程有限公司 | 是 | 27 | 广东星能智慧能源有限公司 | 是 | 28 | 广东珠电电力工程有限公司 | 是 | 29 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 是 | 30 | 润盟建设集团有限公司 | 是 | 31 | 珠海虹筑建设有限公司 | 是 | |
开标一览表 |
项目标段编号 | E4404000001004895001001 |
项目标段名称 | 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程 |
开标时间 | 2024年03月11日 09时30分00秒 | 开标地点 | 一号开标室(市中心2楼) | 主持人 | 谢建基 |
预算价/招标控制价 | 23648327.99元 | 报价上限 | 23648327.99元 | | |
是否计算信用评价得分 | 否 | | | | |
序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否通过 | 项目负责人 | 备注 | 1 | 珠海市道路照明技术有限公司 | √ | 21520068.76元 | √ | 梅元波 | | 2 | 珠海隆光电力工程有限公司 | √ | 21619999.88元 | √ | 廖贻芳 | | 3 | 广东粤明电力工程有限公司 | √ | 21972074.56元 | √ | 李旭华 | | 4 | 珠海市风景园林集团有限公司 | √ | 22167377.58元 | √ | 梁家宝 | | 5 | 润盟建设集团有限公司 | √ | 22204504.91元 | √ | 张俊 | | 6 | 珠海虹筑建设有限公司 | √ | 22230980.61元 | √ | 王宁 | | 7 | 林孚建设有限公司 | √ | 22295185.62元 | √ | 陆奕颖 | | 8 | 广东东汇电力有限公司 | √ | 22316364.93元 | √ | 徐炼 | | 9 | 明隆建设集团有限公司 | √ | 22357000.77元 | √ | 林伟楠 | | 10 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | √ | 22398013.7元 | √ | 孙晓宁 | | 11 | 珠海电力建设工程有限公司 | √ | 22413036.87元 | √ | 戚向东 | | 12 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | √ | 22425036.5元 | √ | 王咏杰 | | 13 | 广东圣辉电力工程有限公司 | √ | 22428166.88元 | √ | 袁振天 | | 14 | 广东广能机电工程有限公司 | √ | 22468085.11元 | √ | 赵中星 | | 15 | 湖南天辰建设有限责任公司 | √ | 22497064.32元 | √ | 廖敏 | | 16 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | √ | 22501966.09元 | √ | 肖淑伟 | | 17 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | √ | 22525464.84元 | √ | 陈健军 | | 18 | 珠海蚂蚁电工服务有限公司 | √ | 22530262.67元 | √ | 卢广军 | | 19 | 岳鸿建设发展有限公司 | √ | 22553266.95元 | √ | 肖其华 | | 20 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | √ | 22569007.19元 | √ | 王春阳 | | 21 | 吉信建设集团有限公司 | √ | 22589996.71元 | √ | 熊国新 | | 22 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | √ | 22602048.17元 | √ | 曹云 | | 23 | 珠海智宇机电工程有限公司 | √ | 22613053.53元 | √ | 张世杰 | | 24 | 赣阳建工集团有限公司 | √ | 22638417.31元 | √ | 孙海枝 | | 25 | 江西精创建设工程有限公司 | √ | 22645455.89元 | √ | 俞宇祥 | | 26 | 广东星能智慧能源有限公司 | √ | 22671021.03元 | √ | 张鹏义 | | 27 | 广东粤晟建工集团有限公司 | √ | 22687480.58元 | √ | 梅华国 | | 28 | 诚杰建设集团有限公司 | √ | 22694213.01元 | √ | 秦锦锋 | | 29 | 广东恒地建设有限公司 | √ | 22702073.37元 | √ | 黄燕明 | | 30 | 广东珠电电力工程有限公司 | √ | 22713667.13元 | √ | 黄志冲 | | 31 | 河南海马建设工程有限公司 | √ | 22739448.28元 | √ | 韩诚明 | | |
保证金递交情况记录表
项目标段编号: | E4404000001004895001001 |
项目标段名称: | 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程 |
到账截止时间: | 2024-03-11 09:30 |
项目投标保证金: | 47万元 |
序号 | 投标人名称 | 现金已到账 | 电子保函已递交 | 是否合格 | 1 | 珠海市道路照明技术有限公司 | × | √ | √ | 2 | 珠海隆光电力工程有限公司 | √ | × | √ | 3 | 广东粤明电力工程有限公司 | × | √ | √ | 4 | 珠海市风景园林集团有限公司 | × | √ | √ | 5 | 润盟建设集团有限公司 | × | √ | √ | 6 | 珠海虹筑建设有限公司 | × | √ | √ | 7 | 林孚建设有限公司 | × | √ | √ | 8 | 广东东汇电力有限公司 | × | √ | √ | 9 | 明隆建设集团有限公司 | × | √ | √ | 10 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | × | √ | √ | 11 | 珠海电力建设工程有限公司 | √ | × | √ | 12 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | √ | × | √ | 13 | 广东圣辉电力工程有限公司 | × | √ | √ | 14 | 广东广能机电工程有限公司 | × | √ | √ | 15 | 湖南天辰建设有限责任公司 | × | √ | √ | 16 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | × | √ | √ | 17 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | × | √ | √ | 18 | 珠海蚂蚁电工服务有限公司 | × | √ | √ | 19 | 岳鸿建设发展有限公司 | × | √ | √ | 20 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | × | √ | √ | 21 | 吉信建设集团有限公司 | × | √ | √ | 22 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | × | √ | √ | 23 | 珠海智宇机电工程有限公司 | × | √ | √ | 24 | 赣阳建工集团有限公司 | × | √ | √ | 25 | 江西精创建设工程有限公司 | × | √ | √ | 26 | 广东星能智慧能源有限公司 | × | √ | √ | 27 | 广东粤晟建工集团有限公司 | × | √ | √ | 28 | 诚杰建设集团有限公司 | × | √ | √ | 29 | 广东恒地建设有限公司 | × | √ | √ | 30 | 广东珠电电力工程有限公司 | × | √ | √ | 31 | 河南海马建设工程有限公司 | × | √ | √ | |
拒绝投标情况汇总表 |
项目标段编号 | E4404000001004895001001 |
项目标段名称 | 华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程 |
招标人 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 |
招标代理 | 珠海智采项目咨询有限公司 |
开标时间 | 2024-03-11 09:30:00 |
序号 | 投标人名称 | 是否停牌 | 是否允许投标 | 拒绝原因 | 1 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 否 | 是 | | 2 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 否 | 是 | | 3 | 珠海智宇机电工程有限公司 | 否 | 是 | | 4 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 否 | 是 | | 5 | 广东星能智慧能源有限公司 | 否 | 是 | | 6 | 赣阳建工集团有限公司 | 否 | 是 | | 7 | 吉信建设集团有限公司 | 否 | 是 | | 8 | 广东圣辉电力工程有限公司 | 否 | 是 | | 9 | 广东粤明电力工程有限公司 | 否 | 是 | | 10 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 否 | 是 | | 11 | 珠海蚂蚁电工服务有限公司 | 否 | 是 | | 12 | 珠海隆光电力工程有限公司 | 否 | 是 | | 13 | 河南海马建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 14 | 林孚建设有限公司 | 否 | 是 | | 15 | 广东珠电电力工程有限公司 | 否 | 是 | | 16 | 广东东汇电力有限公司 | 否 | 是 | | 17 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 否 | 是 | | 18 | 明隆建设集团有限公司 | 否 | 是 | | 19 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 否 | 是 | | 20 | 润盟建设集团有限公司 | 否 | 是 | | 21 | 江西精创建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 22 | 广东恒地建设有限公司 | 否 | 是 | | 23 | 珠海电力建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 24 | 湖南烁睿电力建设有限公司 | 否 | 是 | | 25 | 岳鸿建设发展有限公司 | 否 | 是 | | 26 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | 否 | 是 | | 27 | 广东广能机电工程有限公司 | 否 | 是 | | 28 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 29 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 否 | 是 | | 30 | 诚杰建设集团有限公司 | 否 | 是 | | 31 | 珠海虹筑建设有限公司 | 否 | 是 | | |
开标明细
标段(包)编号 | 投标人名称 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
珠海市道路照明技术有限公司 | | 梅元波 |
珠海隆光电力工程有限公司 | | 廖贻芳 |
广东粤明电力工程有限公司 | | 李旭华 |
珠海市风景园林集团有限公司 | | 梁家宝 |
润盟建设集团有限公司 | | 张俊 |
珠海虹筑建设有限公司 | | 王宁 |
林孚建设有限公司 | | 陆奕颖 |
广东东汇电力有限公司 | | 徐炼 |
明隆建设集团有限公司 | | 林伟楠 |
珠海康泰明输变电工程有限公司 | | 孙晓宁 |
珠海电力建设工程有限公司 | | 戚向东 |
珠海市恒源电力建设有限公司 | | 王咏杰 |
广东圣辉电力工程有限公司 | | 袁振天 |
广东广能机电工程有限公司 | | 赵中星 |
湖南天辰建设有限责任公司 | | 廖敏 |
广东阿尔派电力科技股份有限公司 | | 肖淑伟 |
珠海市恒渝电力安装有限公司 | | 陈健军 |
珠海蚂蚁电工服务有限公司 | | 卢广军 |
岳鸿建设发展有限公司 | | 肖其华 |
湖南烁睿电力建设有限公司 | | 王春阳 |
吉信建设集团有限公司 | | 熊国新 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | | 曹云 |
珠海智宇机电工程有限公司 | | 张世杰 |
赣阳建工集团有限公司 | | 孙海枝 |
江西精创建设工程有限公司 | | 俞宇祥 |
广东星能智慧能源有限公司 | | 张鹏义 |
广东粤晟建工集团有限公司 | | 梅华国 |
诚杰建设集团有限公司 | | 秦锦锋 |
广东恒地建设有限公司 | | 黄燕明 |
广东珠电电力工程有限公司 | | 黄志冲 |
河南海马建设工程有限公司 | | 韩诚明 |
文章推荐:
遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目监理-1评标结果
江洲西路2024-2026年外立面亮化维护保养工程
南县茅草街镇中心学校关于建筑业用房施工的网上超市采购项目成交公告
华发悦澳湾花园(40#、57#)项目供配电工程开标记录表