2024年节日及重要节点氛围营造工程第三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年节日及重要节点氛围营造工程第三标段 | 项目编号 | CCS20240306FJSZ04001003 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 建设地点 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 3009475.69 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-03-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 具体内容详见工程量清单 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春为实照明科技有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年04月09日至2024年04月24日,共计15日历天 | 3003119.51元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 和帆集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年04月09日至2024年04月24日,共计15日历天 | 2936111.39元 | |||||||||||||||||
第三名 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年04月09日至2024年04月24日,共计15日历天 | 2956220.22元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年04月01日 至 2024年04月03日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 联系人 | 陈莹 | 联系电话 | 0431-80767955 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 联系人 | 张恒 | 联系电话 | 15104458971 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 2021-2021年净月高新技术产业开发区彩化及亮化工程03 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 和帆集团有限公司 | 彰武豪德夜市升级改造工程(亮化工程) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春优吉图照明工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 和帆集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春优吉图照明工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 侯秋冬 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202100178 | / | ||||||||||||||||
2 | 和帆集团有限公司 | 张鹤 | / | 二级建造师 | 辽221121340759 | / | ||||||||||||||||
长春优吉图照明工程有限公司 | 吴鹏 | / | 二级建造师 | 吉222222384434 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 银行汇票 | 交通银行 | 长春市 | 0431-88602982 | |||||||||||||||||
2 | 和帆集团有限公司 | 银行汇票 | 中信银行 | 沈阳市 | ||||||||||||||||||
3 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行 | 长春市 | 0431-80740786 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 24.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 和帆集团有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
新疆和田某单位bf-2022工程建设项目(四标段场坪)监理中标结果公示
新疆和田某单位bf-2022工程建设项目(四标段场坪)招标公告(2022-jljzag-g1007(03))采购结果公示(2022—jljzag—g1007(03))(第1包)