投资项目代码 | 2304-441302-04-01-842361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 马安工业集中发展区(北区)基础设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 马安工业集中发展区(北区)基础设施施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 马安工业集中发展区(北区)基础设施施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2024年4月3日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室 (三)评标委员会组成: 1、招标人代表2人; 2、评标专家5人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为设计-市政园林、设计-市政给水排水、工程施工-道路工程、工程施工-排水工程、工程施工-城市及道路照明工程。 (四)参与项目评标环节的投标单位名单: (1)惠州市金瑞市政工程有限公司 (2)惠州市鑫慧城开发建设有限公司 (3)中邦生态环境有限公司 (4)汕头市华骏建安工程有限公司 (5)广东广基建设集团有限公司 (6)深圳市粤港建筑工程有限公司 (7)广东铭濠润建工有限公司 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对有效投标文件进行初步评审。经评审,7家投标单位均通过初步评审。 (六)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评分标准,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对满足招标文件实质性要求的投标文件进行打分。 (七)废标情况:无。 (八)经评标委员会评审,推荐以下三位中标候选人:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 惠州市鑫慧城开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14886008.71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 (交货期) | 480日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周四和 | 资质资格 (证书编号) | 市政公用工程一级注册建造师 (粤1442019202007216) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 惠州市鑫慧城开发建设有限公司具有市政公用工程施工总承包三级资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须要有:项目负责人1人,为市政公用工程专业一级注册建造师,具有建造师注册证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员2人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东铭濠润建工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14908478.84元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 (交货期) | 480日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈钊荣 | 资质资格 (证书编号) | 市政公用工程一级注册建造师 (粤1442020202104106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 广东铭濠润建工有限公司具有市政公用工程施工总承包一级资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须要有:项目负责人1人,为市政公用工程专业一级注册建造师,具有建造师注册证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员2人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、仲恺区内主要线路提标升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东广基建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14836002.35元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 (交货期) | 480日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 敖莉明 | 资质资格 (证书编号) | 市政公用工程一级注册建造师 (粤1422016201623663) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 广东广基建设集团有限公司具有市政公用工程施工总承包一级资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须要有:项目负责人1人,为市政公用工程专业一级注册建造师,具有建造师注册证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员2人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、阳西县城宋康路改造工程(湖景南路-滨江北路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠州市鑫慧城投资有限公司 | 联系地址 | 惠州市惠城区水口街道岃洛二路11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 曾工 | 联系电话 | 0752-2811334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标 监督部门 | 惠州市交通运输局惠城区分局 | 联系电话 | 0752-2899588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省惠州市惠城区三新南路16号供销大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年4月9日 | 公示结束日期 | 2024年4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入建设工程招投标业务系统-服务评价-项目质疑投诉进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-2386030)。 |
招标人:惠州市鑫慧城投资有限公司
招标代理机构:惠州市精业智建工程管理有限公司
发布时间:2024年4月9日
项目开标时间:2024-04-03
公示开始时间:2024-04-09
公示结束时间:2024-04-12
文章推荐:
黄岩区东城街道站西大道东侧新建商业、住宅及配套设施用房项目(亮化)候选公示[a3310011060003725001001]