锦江区银杏大道提升改造工程勘察设计/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 锦江区银杏大道提升改造工程勘察设计/标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市锦江区市政设施养护中心 | 项目业主联系电话 | 028-84792133 | |||||||||||||||||
招标人 | 成都市锦江区市政设施养护中心 | 招标人联系电话 | 028-84792133 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86787271 | |||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240412 - 09:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2024年04月17日~2024年04月23 日 | 投标最高限价(元) | 勘察招标控制价:284000;设计招标控制价: 962500 | |||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 勘察报价:265540.00元 设计报 价:934588.0元。 | / | 92.64 | ||||||||||||||||
第二名 | (牵头人)四川城乡发展工程设计有限公司,(成员)四川 志德岩土工程有限责任公司 | 勘察报价:264120.00元 设计报 价:895125.00元。 | / | 92.10 | ||||||||||||||||
第三名 | (牵头人)中建鸿腾建设集团有限公司,(成员)四川中道 诚工程勘察设计有限公司 | 勘察报价:264100.00元 设计报 价:939400.00元。 | / | 90.52 | ||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 王兰 | 注册土木工程师(道路工程) | 20201002013000000095 | 道路与桥梁工程 | 正高级工程师 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 宋泽华(勘察负责人) | 注册土木工 程师(岩土) | AY061300279 | 岩土工程 | 正高级工程师 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姜红 | 注册土木工程师(道路工程) | 20221102051000000261 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 李修铎(勘察负责人) | 注册土木工程 师(岩土) | AY142100489 | 岩土工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 蒋彬 | 注册土木工程师(道路工程) | 20221102051000000052 | 房屋建筑 施工 | 高级工程师 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
项 目 业 主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | |||||||||||||||
唐 山 市 路 北 区 市 政 设 施 服 务 所 | 龙华东道(河西路 - 缸窑路)测量、勘 察、设计 | 20210908 | 20220110 | 龙华东道(河西路-缸窑路)道路全长915米,规划红线宽60米。新 建雨污水等地下管线、电力隧道、道路、交通设施、照明等工 程。 | 3278331.05 | |||||||||||||||
唐 山 市 城 建 外 环 管 理 中 心 | 唐丰路(瓦房庄 立交桥-南湖大道) 改造工程设计(不 含电力部分) | 20210425 | 20210719 | 唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)改造工程,北起瓦房庄立交桥, 南至唐丰路与南湖大道交叉口,全长约8.2公里 | 14956600 | |||||||||||||||
唐 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
文章推荐: