招标项目名称: 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程
标段(包)名称: 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程
开标时间: 2024-04-17 09:30:00
开标地点: 二号开标室(市中心2楼)
公告内容 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程
开标结果公示 |
项目标段编号 | E4404000001004943001001 |
项目标段名称 | 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程 |
序号 | 投标人名称 | 是否进入资格审查 | 1 | 珠海创邦电力建设有限公司 | 是 | 2 | 珠海市中泽机电有限公司 | 是 | 3 | 珠海盈源电气有限公司 | 是 | 4 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 是 | 5 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 6 | 珠海虹筑建设有限公司 | 是 | 7 | 深圳市光辉电器实业有限公司 | 是 | 8 | 广东鹰皇建设有限公司 | 是 | 9 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 是 | 10 | 深圳市清大电力开发有限公司 | 是 | 11 | 林州众成建筑工程有限公司 | 是 | 12 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 是 | 13 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | 是 | 14 | 洪城控股集团有限公司 | 是 | 15 | 珠海恒通机电有限公司 | 是 | 16 | 江西精创建设工程有限公司 | 是 | 17 | 深圳市科工建设有限公司 | 是 | 18 | 广东旭能建设有限公司 | 是 | 19 | 广东粤明绿能科技有限公司 | 是 | 20 | 广东新能电力工程有限公司 | 是 | 21 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | 是 | 22 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | 是 | 23 | 珠海市粤灯机电有限公司 | 是 | 24 | 广东珠电电力工程有限公司 | 是 | 25 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | 是 | |
开标一览表 |
项目标段编号 | E4404000001004943001001 |
项目标段名称 | 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程 |
开标时间 | 2024年04月17日 09时30分00秒 | 开标地点 | 二号开标室(市中心2楼) | 主持人 | 李娟 |
预算价/招标控制价 | 9818186.59元 | 报价上限 | 9818186.59元 | | |
是否计算信用评价得分 | 否 | | | | |
序号 | 投标单位名称 | 投标保证金缴纳金额 | 投标报价 | 是否通过 | 项目负责人 | 备注 | 1 | 江西精创建设工程有限公司 | 180,000 | 8148700.13元 | √ | 俞宇祥 | | 2 | 洪城控股集团有限公司 | 180,000 | 8266834.41元 | √ | 姜山 | | 3 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 180,000 | 8286645.93元 | √ | 林必承 | | 4 | 林州众成建筑工程有限公司 | 180,000 | 8335590.33元 | √ | 杨忠坤 | | 5 | 深圳市科工建设有限公司 | 180,000 | 8345734.38元 | √ | 赵婷婷 | | 6 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 180,000 | 8414443.46元 | √ | 梁家宝 | | 7 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 180,000 | 8671777.03元 | √ | 梅元波 | | 8 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | 180,000 | 8984423.09元 | √ | 程春 | | 9 | 珠海市中泽机电有限公司 | 180,000 | 9035676.79元 | √ | 王耀宇 | | 10 | 珠海创邦电力建设有限公司 | 180,000 | 9060482.54元 | √ | 王梨 | | 11 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | 180,000 | 9111949.65元 | √ | 李炎粉 | | 12 | 广东鹰皇建设有限公司 | 180,000 | 9193136.17元 | √ | 丁必方 | | 13 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 180,000 | 9196704.12元 | √ | 张文彬 | | 14 | 珠海恒通机电有限公司 | 180,000 | 9212504.68元 | √ | 陈连鹏 | | 15 | 深圳市清大电力开发有限公司 | 180,000 | 9369863.59元 | √ | 刘君安 | | 16 | 广东珠电电力工程有限公司 | 180,000 | 9390232.77元 | √ | 黄志冲 | | 17 | 珠海盈源电气有限公司 | 180,000 | 9433202.2元 | √ | 李杰雄 | | 18 | 深圳市光辉电器实业有限公司 | 180,000 | 9498052.03元 | √ | 贺未 | | 19 | 广东粤明绿能科技有限公司 | 180,000 | 9523608.75元 | √ | 吴宏森 | | 20 | 广东旭能建设有限公司 | 180,000 | 9532305.13元 | √ | 郭陈方 | | 21 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | 180,000 | 9584380.37元 | √ | 翁建新 | | 22 | 珠海市粤灯机电有限公司 | 180,000 | 9721160.84元 | √ | 钟少辉 | | 23 | 广东新能电力工程有限公司 | 180,000 | 9746887.6元 | √ | 宫宇晨 | | 24 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | 180,000 | 9783769.15元 | √ | 陈健军 | | 25 | 珠海虹筑建设有限公司 | 180,000 | 9808101.37元 | √ | 王宁 | | |
保证金递交情况记录表
项目标段编号: | E4404000001004943001001 |
项目标段名称: | 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程 |
到账截止时间: | 2024-04-17 09:30 |
项目投标保证金: | 18万元 |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金承诺函已递交 | 现金已到账 | 纸质保函已递交 | 电子保函已递交 | 保证金缴纳金额 | 保证金缴纳比例(%) | 1 | 江西精创建设工程有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 2 | 洪城控股集团有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 3 | 福建山峰建筑工程有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 4 | 林州众成建筑工程有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 5 | 深圳市科工建设有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 6 | 珠海市风景园林集团有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 7 | 珠海市道路照明技术有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 8 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 9 | 珠海市中泽机电有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 10 | 珠海创邦电力建设有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 11 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 12 | 广东鹰皇建设有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 13 | 江西省邮电建设工程有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 14 | 珠海恒通机电有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 15 | 深圳市清大电力开发有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 16 | 广东珠电电力工程有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 17 | 珠海盈源电气有限公司 | × | √ | × | × | 180000 | 100.00% | 18 | 深圳市光辉电器实业有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 19 | 广东粤明绿能科技有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 20 | 广东旭能建设有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 21 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 22 | 珠海市粤灯机电有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 23 | 广东新能电力工程有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 24 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | 25 | 珠海虹筑建设有限公司 | × | × | × | √ | 180000 | 100.00% | |
拒绝投标情况汇总表 |
项目标段编号 | E4404000001004943001001 |
项目标段名称 | 珠海力合光电产业园项目高低压变配电工程 |
招标人 | 珠海力合光电产业发展有限公司 |
招标代理 | 广东明正项目管理有限公司 |
开标时间 | 2024-04-17 09:30:00 |
序号 | 投标人名称 | 是否停牌 | 是否允许投标 | 拒绝原因 | 1 | 广东珠电电力工程有限公司 | 否 | 是 | | 2 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 否 | 是 | | 3 | 珠海市粤灯机电有限公司 | 否 | 是 | | 4 | 珠海盈源电气有限公司 | 否 | 是 | | 5 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 否 | 是 | | 6 | 广东粤明绿能科技有限公司 | 否 | 是 | | 7 | 珠海创邦电力建设有限公司 | 否 | 是 | | 8 | 珠海恒通机电有限公司 | 否 | 是 | | 9 | 林州众成建筑工程有限公司 | 否 | 是 | | 10 | 珠海虹筑建设有限公司 | 否 | 是 | | 11 | 珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | 否 | 是 | | 12 | 江西精创建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 13 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 否 | 是 | | 14 | 深圳市清大电力开发有限公司 | 否 | 是 | | 15 | 珠海市中泽机电有限公司 | 否 | 是 | | 16 | 广东旭能建设有限公司 | 否 | 是 | | 17 | 深圳市科工建设有限公司 | 否 | 是 | | 18 | 广东新能电力工程有限公司 | 否 | 是 | | 19 | 中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | 否 | 是 | | 20 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 否 | 是 | | 21 | 洪城控股集团有限公司 | 否 | 是 | | 22 | 珠海鼎冠电力科技有限公司 | 否 | 是 | | 23 | 珠海市恒渝电力安装有限公司 | 否 | 是 | | 24 | 深圳市光辉电器实业有限公司 | 否 | 是 | | 25 | 广东鹰皇建设有限公司 | 否 | 是 | | |
开标明细
标段(包)编号 | 投标人名称 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
江西精创建设工程有限公司 | | 俞宇祥 |
洪城控股集团有限公司 | | 姜山 |
福建山峰建筑工程有限公司 | | 林必承 |
林州众成建筑工程有限公司 | | 杨忠坤 |
深圳市科工建设有限公司 | | 赵婷婷 |
珠海市风景园林集团有限公司 | | 梁家宝 |
珠海市道路照明技术有限公司 | | 梅元波 |
珠海鼎冠电力科技有限公司 | | 程春 |
珠海市中泽机电有限公司 | | 王耀宇 |
珠海创邦电力建设有限公司 | | 王梨 |
中能建(珠海)综合能源服务有限公司 | | 李炎粉 |
广东鹰皇建设有限公司 | | 丁必方 |
江西省邮电建设工程有限公司 | | 张文彬 |
珠海恒通机电有限公司 | | 陈连鹏 |
深圳市清大电力开发有限公司 | | 刘君安 |
广东珠电电力工程有限公司 | | 黄志冲 |
珠海盈源电气有限公司 | | 李杰雄 |
深圳市光辉电器实业有限公司 | | 贺未 |
广东粤明绿能科技有限公司 | | 吴宏森 |
广东旭能建设有限公司 | | 郭陈方 |
珠海市腾跃机电设备安装有限公司 | | 翁建新 |
珠海市粤灯机电有限公司 | | 钟少辉 |
广东新能电力工程有限公司 | | 宫宇晨 |
珠海市恒渝电力安装有限公司 | | 陈健军 |
珠海虹筑建设有限公司 | | 王宁 |
文章推荐:
伊犁路(北京路-重庆大街)道路工程施工(面向中小企业政府采购工程)伊犁路(北京路-重庆大街)道路工程施工中标结果公示
来安县张山镇2024年度大中型水库移民后期扶持项目庞河村主干道及支线路灯亮化工程招标公告
阳泉市城市管理局城市道路桥涵、照明、排水管网设施运维服务费单一来源公示
g13112724001120012024年景县高标准农田建设项目(国债ⅰ)中标候选人公示